Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8761 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 25/E/2023 | |
8760 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 24/E/2023 | |
8759 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 23/E/2023 | |
8758 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 22/E/2023 | |
8757 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 21/E/2023 | |
8756 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 20/E/2023 | |
8755 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 19/E/2023 | |
8754 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 18/E/2023 | |
8753 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 17/E/2023 | |
8752 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 16/E/2023 | |
8751 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 15/E/2023 | |
8750 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 14/E/2023 | |
8749 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 13/E/2023 | |
8748 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 12/E/2023 | |
8747 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 11/E/2023 | |
8746 | przeprowadzenie kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych | dane osobowe wyłączone | 50,00 zł | 22.02.2023 | 22.02.2023 30.06.2023 | 10/E/2023 | |
8745 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | Przedsiębiorstwo Usługowo- Turystyczne "Przymorze" | 22.02.2023 | 1.04.2022 31.12.2023 | Aneks nr 2 do umowy 20/BiZK/2022 | ||
8744 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | City Center Bernard Kacperski | 22.02.2023 | 1.04.2022 31.12.2023 | Aneks nr 4 do umowy 19/BiZK/2022 | ||
8743 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | "Ankris" Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Zakład Pracy Chronionej | 22.02.2023 | 1.04.2022 31.12.2023 | Aneks nr 4 do umowy 17/BiZK/2022 | ||
8742 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa "Felix" | 22.02.2023 | 1.04.2022 31.12.2023 | Aneks nr 4 do umowy 15/BiZK/2022 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek