| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7368 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 20.10.2021 | 20.10.2021 20.10.2026 | 40/GKiOŚ/2021 | |
| 7367 | Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miasta w Słupsku | One System Sp. z o.o. | 91 020,00 zł | 20.10.2021 | 20.10.2021 8.12.2021 | SRZP.16/2021 | |
| 7366 | Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania kompleksowej obsługi Sesji oraz nagłośnienia w sali 211. Przygotowanie napisów do filmów z Sesji. Usługa transmisji i utrzymania nagrań na serwerze Wykonawcy. | MWC Sp. z o.o. | 29 372,40 zł | 19.10.2021 | 1.11.2021 31.10.2022 | AT.RI.10/2021 | |
| 7365 | dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara na realizacje zadania : "Muzyka Polska XX Wieku" | Polska Filharmonia Sinfonia Balitica im. Wojciecha Kilara w Słupsku | 13 100,00 zł | 18.10.2021 | 1.10.2021 31.12.2021 | 49/Ku/2021 | |
| 7364 | dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara na realizacje zadania : 'Operetka w Filharmonii" | Polska Filharmonia Sinfonia Balitica im. Wojciecha Kilara w Słupsku | 11 700,00 zł | 18.10.2021 | 1.10.2021 31.12.2021 | 48/Ku/2021 | |
| 7363 | Renowacja 4 witraży znajdujących się w gabinetach nr 114 (2 witraże) i 115 (2 witraże) oraz wykonanie i zamontowanie 4 nowych witraży w sali posiedzień nr 212 w budynku Ratusza Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku | Pracownia Witraży Zbigniew Jaworski ul. Kanonia 11, 50-328 Wrocław | 73 738,50 zł | 15.10.2021 | 20.10.2021 28.12.2021 | AT.42/2021 | |
| 7362 | Wykonanie i montaż 2 okien łukowych drewnianych wraz z wymianą parapetów w pokoju nr 08 (archiwum USC) oraz dwóch okien w pomieszczeniu strychowym sprzątczek w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 | Firma usługowa Wiesław Sikorski ul. Witosa 30, 84-312 Cewice | 17 342,00 zł | 15.10.2021 | 15.10.2021 28.12.2021 | AT.35/2021 | |
| 7361 | Dostawa mebli do pokoju socjalnego Pań sprzątających do Urzędu Miasta plac Zwycięstwa 3 | GMG Meble Biurowe i Metalowe, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 5 lok. 32, 76-200 Słupsk | 11 525,51 zł | 14.10.2021 | 14.10.2021 25.11.2021 | AT.34/2021 | |
| 7360 | Udział pracowników w szkoleniu pn. :Zmiany w ustawie śmieciowej 2021". | Robert Litwinek Szkolenia i Doradztwo | 1 194,00 zł | 13.10.2021 | 13.10.2021 29.10.2021 | GKiOŚ.RGOK-V.2403.11.2021 | |
| 7359 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 12.10.2021 | 12.10.2021 12.10.2026 | 39/GKiOŚ/2021 | |
| 7358 | Wykonanie gadżetów reklamowych z logiem Miasta Słupska. | Gratisownia.pl-Gadżety reklamowe dla firm | 22 783,00 zł | 8.10.2021 | 8.10.2021 8.11.2021 | GKiOŚ.RGOK-V.605.20.2021 | |
| 7357 | Umowa użyczenia inkubatora dla małych zwierząt Rcom Pet Brooder.ICU | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku | 6.10.2021 | 6.10.2021 30.09.2023 | 38/GKiOŚ/2021 | ||
| 7356 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnianie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku" | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku | 2 588 440,00 zł | 6.10.2021 | 6.10.2021 30.09.2023 | Umowa nr 37/GKiOŚ/2021 z dnia 06.10.2021 r. | |
| 7355 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 5.10.2021 | 5.10.2021 5.10.2026 | 35/GKiOŚ/2021 | |
| 7354 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 5.10.2021 | 5.10.2021 5.10.2026 | 34/GKiOŚ/2021 | |
| 7353 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 5.10.2021 | 5.10.2021 5.10.2026 | 33/GKiOŚ/2021 | |
| 7352 | Wykonanie gier drewnianych z logiem Miasta Słupska. | Agencja Reklamowa K&M | 1 995,80 zł | 4.10.2021 | 4.10.2021 24.10.2021 | GKiOŚ.RGOK-V.605.21.2021 | |
| 7351 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku" | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku | 1 863 818,46 zł | 4.10.2021 | 4.10.2021 5.10.2021 | Aneks nr 6/2021 do umowy nr 36/GKiOŚ/2019 z dnia 29 października 2019 r. | |
| 7350 | Zakup zgniatarek do butelek i puszek. | Adansonia Sp. z o. o. | 6 022,08 zł | 4.10.2021 | 4.10.2021 5.10.2021 | GKiOŚ.RGOK-V.605.12.2021 | |
| 7349 | Zamówienie dotyczy wykonania gadżetów ekologicznych - bidonów, lunchboxów, worków bawełnianych na pieczywo i żywność z logiem Miasta Słupska. | Tech-Media | 24 100,00 zł | 4.10.2021 | 4.10.2021 11.10.2021 | GKiOŚ.RGOK-V.605.15.2021 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek