Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9492 | Dotacja do zadania pn: "Żywe dziedzictwo Słupska" | Fundacja Indygo, Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6 oraz Spółdzielnia Socjalna Remedium Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6 | 120 000,00 zł | 7.06.2024 | 7.06.2024 31.03.2025 | WiP.3037.13.2024 | |
9491 | szare papierowe torby z logo Miasta Słupsk | Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi | 45,00 zł | 7.06.2024 | 7.06.2024 | E.59.2024.KDP | |
9490 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłaczone | 5 000,00 zł | 6.06.2024 | 6.06.2024 6.06.2029 | 25/GKiOŚ/2024 | |
9489 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłaczone | 4 896,00 zł | 6.06.2024 | 6.06.2024 6.06.2029 | 24/GKiOŚ/2024 | |
9488 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłaczone | 5 000,00 zł | 6.06.2024 | 6.06.2024 6.06.2029 | 23/GKiOŚ/2024 | |
9487 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłaczone | 5 000,00 zł | 6.06.2024 | 6.06.2024 6.06.2029 | 22/GKiOŚ/2024 | |
9486 | Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Miasta Słupska przeznaczonego do sprzedaży. | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 440,00 zł | 4.06.2024 | 4.06.2024 11.06.2024 | ZN.SN.7125.3.67.2023.2024.Asz | |
9485 | Dotacja do zadania pn. "B.O. Warto być aktywnym" | Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk ul. Sienkiewicza 19 | 13,00 zł | 29.05.2024 | 29.05.2024 31.10.2024 | WiP.3037.10.2024 | |
9484 | Realizacja zadania pn. Wielkie wydarzenie edukacyjno - profilaktyczne - 8. SALWA | Słupski Ośrodek Kultury | 30 000,00 zł | 29.05.2024 | 17.04.2024 31.07.2024 | Aneks nr 1 do Umowy nr 28/ZiSS/2024 | |
9483 | Dofinansowanie wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Płowieckiej w Słupsku. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 36 000,00 zł | 29.05.2024 | 29.05.2024 31.12.2024 | Porozumienie nr 7/ZiSS/2024 | |
9482 | Kontrola i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), systemu oddymiania, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu | Provision Sp. z o. o. | 44 280,00 zł | 23.05.2024 | 23.05.2024 22.05.2027 | AT.7/2024 | |
9481 | Środki finansowe przeznaczone przez KM PSP na opłacenie w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. pakietu SMS w serwisie SMS API | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 4 500,00 zł | 22.05.2024 | 1.01.2024 30.09.2024 | BZK.5534.1.2024.II | |
9480 | Wykaz punktów PPE: Zarząd Infrastruktury Miejskiej | Energa Obrót ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP: 957-096-83-70 | 21.05.2024 | czas nieokreślony | Aneks nr 28 do umowy sprzedaży energii elektrycznej | ||
9479 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży. | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 1 047,00 zł | 21.05.2024 | 21.05.2024 3.06.2024 | ZN.SN.7125.3.67.2023.2024.Asz | |
9478 | Ubezpieczenie NNW TUW PZUW | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | 420,00 zł | 17.05.2024 | 19.05.2024 18.05.2025 | at.82/2024 | |
9477 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | 500 000,00 zł | 17.05.2024 | 19.05.2024 18.05.2025 | at.81/2024 | |
9476 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | 467 868,00 zł | 17.05.2024 | 19.05.2024 19.05.2025 | at.80/2024 | |
9475 | Wykaz punktów PPE: Zarząd Infrastruktury Miejskiej | Energa Obrót ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP: 957-096-83-70 | 15.05.2024 | czas nieokreślony | Aneks nr 27 do umowy sprzedaży energii elektrycznej | ||
9474 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. na rzecz Urzędu Miejskiego w Słupsku. | Poczta Polska Spółka Akcyjna | 634 822,90 zł | 15.05.2024 | 1.06.2024 30.11.2024 | Aneks nr 1 z dnia 15.05.2024 r. do umowy 519475/W | |
9473 | Dotacja do zadania „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku, ul. Długosza 22, 76-200 Słupsk. | 119 097,00 zł | 14.05.2024 | 14.05.2024 30.06.2024 | WiP.3037.11.2024 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek