| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | szkolenie dla podmiotów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego- 2 osoby | Akademia Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 111,12-100 Szczytno | 2 680,00 zł | 20.08.2025 | 20.08.2025 10.09.2025 | SMIZK.P.2600.38.2025.PD | |
| 9243 | dotacja na realizację zadania publicznego pn:" IV Ogólnopolski Plener Malarski pod patronatem Prezydentki Miasta Słupska" | Stowarzyszenie ArtFriends | 3 000,00 zł | 19.08.2025 | 2.09.2025 8.09.2025 | WIP.DK.NGO.63.2025 | |
| 9242 | Przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia PSP woj. pomorskiego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego do łodzi | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku | 5 000,00 zł | 11.08.2025 | 11.08.2025 30.09.2025 | PT.0271.4.2025 | |
| 9241 | dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku w ramach projektu "Pozytywnie włączeni- kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach" | INBAR Firma Handlowo-Usługowa Katarzyna Bartołd , ul. Wenus 10, 83-010 Straszyn | 88 934,00 zł | 8.08.2025 | 8.08.2025 21.08.2025 | AT.RZP.63/2025 | |
| 9240 | dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ramach projektu "Pozytywnie włączeni-kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach". | INBAR Firma Handlowo-Usługowa Katarzyna Bartołd , ul. Wenus 10, 83-010 Straszyn | 61 695,00 zł | 8.08.2025 | 8.08.2025 21.08.2025 | AT.RZP.62/2025 | |
| 9239 | Koordynacja zadania pn. „Zrozumieć demencję II edycja – kampania informacyjno-edukacyjna” | Dane osobowe wyłączone | 3 600,00 zł | 8.08.2025 | 11.08.2025 28.11.2025 | 35/ZiSS/2025 | |
| 9238 | odpowiedź na pozew i reprezentacja Miasta Słupska w Sądzie | Marcin Krekora Radca Prawny | 49 200,00 zł | 8.08.2025 | 8.08.2025 | ZKO.2151.1.2025 | |
| 9237 | Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 40 000,00 zł | 1.08.2025 | 18.04.2025 15.09.2025 | Aneks nr 2 z dnia 1 sierpnia 2025 r. | |
| 9236 | Zapewnienie czasowego schronienia osobom poszkodowanym w Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupsku | 31.07.2025 | czas nieokreślony | SMIZK.C.BIZK.5535.14.2025 | ||
| 9235 | Dotacja do zadania pt. Udział na Mistrzostwa Świata Seniorów w Badmintonie | Klub Sportowy Badminton Słupsk | 2 500,00 zł | 30.07.2025 | 5.08.2025 30.09.2025 | WiP.DKS.1.23.2025 | |
| 9234 | Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Tuwima 2a, stanowiącej własność Miasta Słupska - (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży) | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 569,00 zł | 30.07.2025 | 30.07.2025 | ZN.SN.6840.27.2025.AP | |
| 9233 | Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla pięciu funkcjonariuszy KMP w Słupsku | Komenda Miejska Policji w Słupsku | 9 000,00 zł | 29.07.2025 | 29.07.2025 30.09.2025 | SMiZK.C.BiZK.5522.2.7.2025 | |
| 9232 | Aneks nr 1 do umowy nr GKM-KO.6233.1.2025 z dnia30.12.2024 r. w sprawie dotacji dla Miasta Słupska z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica | Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica | 3 318 000,00 zł | 25.07.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks nr 1 do umowy nr GKM-KO.6233.1.2025 z dnia 30.12.2024 r. | |
| 9231 | Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającymi na zagospodarowaniu odpadów komunalnych | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z o.o. w Słupsku | 24.07.2025 | 11.08.2015 30.06.2040 | Aneks nr 4 do umowy o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) zawartej w dn. 11.08.2015 r. | ||
| 9230 | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3" | Biuro Projektowe - Piotr Bezubik | 37 000,00 zł | 24.07.2025 | 24.07.2025 14.11.2025 | 36/AT | |
| 9229 | Dotacja do zadania pt. "Air Moves Gathering 2025 – międzynarodowe zawody trickingu w Słupsku" | Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO-PASJA | 4 500,00 zł | 22.07.2025 | 25.07.2025 14.08.2025 | WiP.DKS.1.22.2025 | |
| 9228 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 6, Morcinka 2, Długosza 12 (lokale przeznaczone do sprzedaży) | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 1 396,00 zł | 21.07.2025 | 21.07.2025 | ZN.SN.7125.107.2025.BF | |
| 9227 | Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 6 (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży) | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 858,00 zł | 21.07.2025 | 21.07.2025 | ZN.SN.6840.27.2025.AP | |
| 9226 | Aneks nr 1/2025 do umowy WiP.DKS.2.20.2025 | Klub Sportowy SERPENTENS Słupsk | 25 000,00 zł | 14.07.2025 | 3.02.2025 31.12.2025 | WiP.DKS.2.20.2025 | |
| 9225 | Wykonywanie usług na terenie miasta Słupska w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt lub zwierząt hodowlanych, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub powodujących zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i terenów użyteczności publicznej. | Badger Ireneusz Litwin | 14.07.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.28.2024 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek