Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 5 000,00 zł | 30.07.2019 | czas nieokreślony | 7/GKiOŚ/2019 | |
6300 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 1 620,00 zł | 30.07.2019 | czas nieokreślony | 6/GKiOŚ/2019 | |
6299 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 4 110,00 zł | 30.07.2019 | czas nieokreślony | 5/GKiOS/2019 | |
6298 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 3 000,00 zł | 30.07.2019 | czas nieokreślony | 4/GKiOŚ/2019 | |
6297 | Nadzór nad pracami pod nazwą "Renowacja czterech zabytkowych witraży znajdujących się w sali posiedzeń nr 110 w budynku Ratusza Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku" | Teresa Romanowska-Kasperkiewicz | 3 600,00 zł | 26.07.2019 | 26.07.2019 10.12.2019 | AT.19/2019 | |
6296 | Renowacja czterech zabytkowych witraży znajdujących się w sali posiedzeń nr 110 w budynku Ratusza Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku. | Pracownia witraży Zbigniew Jaworski ul. Kanonia 11, 50-328 Wrocław | 42 900,00 zł | 26.07.2019 | 26.07.2019 10.12.2019 | AT.18/2019 | |
6295 | Zakup 10 sztuk kwiatów kocimiętki. | Gospodarstwo Rolnicze Rafał Polanek ul. Gdańska 40 76-200 Słupsk | 60,00 zł | 26.07.2019 | 26.06.2019 9.07.2019 | AT-2600.6.104.2019 | |
6294 | Zwiększenia wartości wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych, zadanie pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska | SIMA Sp z o o.o. Sp. k i Tech - Bud Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe | zwiększenie wartości zadania | 25.07.2019 | czas nieokreślony | aneks nr 4 do umowy nr ZP.28/2018 | |
6293 | Konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynkach: Archiwum przy Placu Zwycięstwa 4 i Ratusz przy Placu Zwycięstwa 3. | AIR CONTROL | 1 377,60 zł | 25.07.2019 | 25.07.2019 30.08.2019 | AT-2600.6.128.2019 | |
6292 | Konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6. | AIR CONTROL | 1 119,30 zł | 25.07.2019 | 25.07.2019 31.08.2019 | AT-2600.6.127.2019 | |
6291 | Naprawa przecieku na instalacji zimnej wody w wymiennikowni Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1. | ENGIE EC SERWIS Sp. z o.o. | 430,50 zł | 25.07.2019 | 25.07.2019 7.08.2019 | AT-2600.6.126.2019 | |
6290 | element do Miasteczka Ruchu Drogowego- dwuosobowy pojazd Straży Miejskiej | Fundacja CREDU, ul. Rzemieślnicza 9/37, 81-855 Sopot | 840,00 zł | 21.07.2019 | 21.07.2019 31.12.2019 | SM-II.2600.36.2019 | |
6289 | Zakup świeżych owoców (poczęstunek dla uczestników szkolenia dot. zagospodarowania wód opadowych, które odbyło się 31.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku) | JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA | 34,58 zł | 19.07.2019 | 31.07.2019 | GKIOŚ-ROŚ-IV.2403.27.2019 | |
6288 | Wykonanie części oznakowań tablic i wind w Urzędzie Miejskim w Słupsku. | STUDIO REKLAMY BARIA | 2 201,70 zł | 18.07.2019 | 18.07.2019 22.08.2019 | AT-2600.6.118.2019 | |
6287 | Umowa dot. pełnienia nadzoru autorskiego zamiejscowego w związku z wykonaniem przebudowy części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, budowie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku MCK w ramach projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej". | SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek | 7 380,00 zł | 18.07.2019 | 1.08.2019 31.12.2019 | WI.9/2019 | |
6286 | Wymiana drzwi do pokoju 02 COM | Chadacz Artur Floor ul. Złota 76-200 Słupsk | 3 851,00 zł | 17.07.2019 | 17.07.2019 1.10.2019 | AT-RAT-II-2600.6.129.2019 | |
6285 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zwiększenie mocy) - Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii w ramach zadania pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska | Energa-Operator | 8 108,90 zł | 17.07.2019 | czas nieokreślony | P/19/016422 | |
6284 | Zakup albumów i grafik na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku, wręczanych podczas uroczystości z okazji jubileuszy. | Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska | 1 460,00 zł | 16.07.2019 | 16.07.2019 31.08.2019 | USC-XIII.2600.8.2019 | |
6283 | Zakup 10 worków papieru toaletowego. | DK BHP Dębowa 4, 76-200 Słupsk | 186,00 zł | 16.07.2019 | 16.07.2019 15.08.2019 | AT-2600.6.121.2019 | |
6282 | Cyklinowanie bezpyłowe i renowacja posadzek drewnianych - szpachlowanie ubytków i szczelin, polerowanie x 2, lakierowanie x 3 - 53 m 2 | Łukasz Rogowski Cyklinowanie i szlifowanie parkietów, ul. Drewniana 12/20 76-200 Słupsk | 3 180,00 zł | 15.07.2019 | 15.07.2019 9.08.2019 | AT-2600.6.124.2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek