| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5948 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 1 792,74 zł | 25.09.2019 | czas nieokreślony | 32/GKiOŚ/2019 | |
| 5947 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 3 586,83 zł | 25.09.2019 | czas nieokreślony | 31/GKiOŚ/2019 | |
| 5946 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 2 505,86 zł | 25.09.2019 | czas nieokreślony | 30/GKiOŚ/2019 | |
| 5945 | dot. udzielenia dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go instalacją gazową | osoba fizyczna | 2 977,83 zł | 25.09.2019 | czas nieokreślony | 29/GKiOŚ/2019 | |
| 5944 | Dostawa i montaż syreny elektronicznej. | Alaska Piotr Babiak Rumia | 25 000,00 zł | 24.09.2019 | 24.09.2019 22.10.2019 | Umowa nr 9/BiZK/2019 | |
| 5943 | Zakup i dostawa mebli | BREKKO Macin Bernacki ul. S. Filipkowskiego 1/11 81-578 Gdynia | 14 985,09 zł | 23.09.2019 | 23.09.2019 31.12.2019 | ZP.83/2019 | |
| 5942 | druk Informatora Kulturalnego | Box Pol | 2 952,00 zł | 23.09.2019 | 23.09.2019 23.12.2019 | KU-V.4030.51.2019 | |
| 5941 | Aneks nr 1 do umowy nr RZP.77/2017 na dostawę infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. | EUVIC SP. Z O.O. | 23.09.2019 | czas nieokreślony | Aneks nr 1 do umowy nr RZP.77/2017 | ||
| 5940 | Zakup usługi hostingu stron internetowych | home.pl S.A. | 1 476,00 zł | 23.09.2019 | czas nieokreślony | AT.RI.II.2600.33.2019 | |
| 5939 | Zakup i dostawa mebli (krzeseł). | BREKKO Marcin Bernacki | 14 985,09 zł | 23.09.2019 | 23.09.2019 23.10.2019 | 83/2019 | |
| 5938 | Przedmiotem jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i udziale po stronie zamawiającego w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z 2018 r,, poz. 1986 ze zm.) "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych" | Agnieszka Bieńkowska - Nowacka | 5 927,50 zł | 20.09.2019 | 31.12.2019 | ZP.94/2019 | |
| 5937 | Przedmiot umowy dotyczy zakupu kart wstępu na koncert profilaktyczny pn. Niećpa 2019. | Agencja Artystyczna JJ, Potęgowo | 11 660,00 zł | 20.09.2019 | czas nieokreślony | PA-III.8141.1.20.2019 | |
| 5936 | usługa cateringowa w dniu 23.09.2019 | Riwiera | 300 | 20.09.2019 | 20.10.2019 23.09.2019 | KU-V.4030.48.2019 | |
| 5935 | Zakup artykułów ogrodniczych na nagrody w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” | Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 78, 02-555 Warszawa | 3 485,70 zł | 18.09.2019 | 18.09.2019 28.10.2019 | ZF-RPF-V.042.23.2.2019 | |
| 5934 | Zmiana w paragrafie 2 ust. 5 tj. płatność na podstawie dwóch faktur wystawionych na Miasto Słupsk | Zakład Usługowo-Handlowo-Wytwórczy "EL-ZIM" Korzybie | zmiana w paragrafie 2 ust. 5 umowy | 18.09.2019 | czas nieokreślony | Aneks nr 2 do umowy WI.11/2019 | |
| 5933 | Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej , zadanie pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii | Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji "INSTALEX" Sp. jawna Słupsk | 5 860,00 zł | 17.09.2019 | 17.09.2019 1.10.2019 | WI.12/2019 | |
| 5932 | usługa hotelowa | Przedsiebiorstwo Usługowo- Turystyczne Przymorze | 135,00 zł | 17.09.2019 | 17.09.2019 23.09.2019 | Ku-IV.4030.47.2019 | |
| 5931 | Uruchomienie platformy zakupowej celem przeprowadzenia postępowań zgodnie z PzP | Open Nexus | 2 337,00 zł | 17.09.2019 | 17.09.2019 17.09.2020 | ZP.93/2019 | |
| 5930 | 1) Świadczeniu usług holowania pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Miasta Słupska; 2) Świadczeniu usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na terenie Miasta Słupska oraz ich demontażu. | Firma ADKONIS-Oliver Adkonis, ul. Grottgera 14, 76-200 Słupsk | 16.09.2019 | 16.09.2019 29.02.2020 | 1/SM/2019 | ||
| 5929 | Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” | Agencja Reklamowa Jarograf, ul. Chłapowskiego, 63-100 Śrem | 17 190,48 zł | 16.09.2019 | 16.09.2019 31.10.2019 | ZF-RR-II.042.2.7.2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek