Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2941 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 600,99 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 23/2016 | |
2940 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 620,93 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 24/2016 | |
2939 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 608,15 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 25/2016 | |
2938 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 651,06 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 19/2016 | |
2937 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 638,95 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 15/2016 | |
2936 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 633,02 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 5/2016 | |
2935 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 631,08 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 4/2016 | |
2934 | w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska. | Miasto Słupsk | 758,22 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 3/2016 | |
2933 | Aneks do porozumienia 1/PN/2015/2016 | Miasto Słupsk | 510,07 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PN/2016 | |
2932 | Aneks do porozumienia 1/PN/2015/2016 | Miasto Słupsk | 510,07 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PN/2016 | |
2931 | Aneks do porozumienia 1/PP/2015/2016 | Miasto Słupsk | 272,04 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PP/2016 | |
2930 | Aneks do porozumienia 1/PM 7/2015/2016 | Miasto Słupsk | 638,25 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 7/2016 | |
2929 | Aneks do porozumienia 1/PN/2015/2016 | Miasto Słupsk | 510,07 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PN/2016 | |
2928 | Aneks do porozumienia 1/PN/2015/2016 | Miasto Słupsk | 510,07 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PN/2016 | |
2927 | Aneks do porozumienia 1/PM 32/2015/2016 | Miasto Słupsk | 984,13 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 32/2016 | |
2926 | Aneks do porozumienia 1/PM 31/2015/2016 | Miasto Słupsk | 658,38 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 31/2016 | |
2925 | Aneks do porozumienia 1/PM 25/2015/2016 | Miasto Słupsk | 608,15 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 25/2016 | |
2924 | Aneks do porozumienia 1/PM 24/2015/2016 | Miasto Słupsk | 620,93 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 24/2016 | |
2923 | Aneks do porozumienia 1/PM 23/2015/2016 | Miasto Słupsk | 600,99 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 23/2016 | |
2922 | Aneks do porozumienia 1/PM 19/2015/2016 | Miasto Słupsk | 651,06 zł. za jedno dziecko | 5.02.2016 | 1.01.2016 31.08.2016 | 1/PM 19/2016 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek