| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10043 | zakup bukietu kwiatów | STRELICJA Małgorzata Woch | 70,00 zł | 14.10.2025 | 14.10.2025 | E.41.2025.KDP | |
| 10042 | przygotowanie i wydanie posiłków profilaktycznych dla strażników miejskich | Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki, ul. Boh.Westerplatte 4, 76-200 Słupsk | 28 248,00 zł | 14.10.2025 | 1.11.2025 31.03.2026 | pisiłki profilaktyczne | |
| 10041 | wynajem sali wraz z obsługą techniczną na Dzień Edukacji Narodowej | Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku | 8 290,20 zł | 13.10.2025 | 13.10.2025 14.10.2025 | E.40.2025.KDP | |
| 10040 | usługa cateringowa na Dzień Edukacji Narodowej | Pomorskie Restauracje - Jarosław Domaradzki | 5 372,00 zł | 13.10.2025 | 13.10.2025 14.10.2025 | E.39.2025.KDP | |
| 10039 | zakup kwiatów ciętych w koszu | STRELICJA Małgorzata Woch | 350,00 zł | 10.10.2025 | 10.10.2025 14.10.2025 | E.37.2025.KDP | |
| 10038 | zakup oraz montaż drzwi automatycznych dwuskrzydłowych do wejścia głównego do budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 | Dormakaba Polska Sp. z o.o. | 60 995,51 zł | 9.10.2025 | 9.10.2025 15.12.2025 | 5/Z/ZN/2025 | |
| 10037 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. | Rentier Paweł Drożdż | 9.10.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.1.6.2025 | ||
| 10036 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. | Rubikon Joanna Kamińska | 9.10.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.1.5.2025 | ||
| 10035 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. | PUT Przymorze | 9.10.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.1.4.2025 | ||
| 10034 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. | PHU Felix | 9.10.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.1.3.2025 | ||
| 10033 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. | PHU Ankris | 9.10.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.1.2.2025 | ||
| 10032 | Zapewnienie czasowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. | City Center Bernard Kacperski | 9.10.2025 | 1.01.2025 31.12.2025 | Aneks nr 2 do umowy nr SMIZK.C.BiZK.5535.1.1.2025 | ||
| 10031 | W sprawie udzielenie, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | Wojewoda Pomorski | 4 310 338,05 zł | 9.10.2025 | 9.10.2025 31.12.2025 | 140/IBS+/OLiOC/2025 | |
| 10030 | dostawa materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku w ramach projektu "Pozytywnie włączeni-kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach". | PUH Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin | 7 082,00 zł | 8.10.2025 | 8.10.2025 12.11.2025 | AT.RZP.78/2025 | |
| 10029 | dostawa materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku w ramach projektu "Pozytywnie włączeni- kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach" | DIVERTI Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała | 7 744,00 zł | 8.10.2025 | 8.10.2025 3.11.2025 | AT.RZP.77/2025 | |
| 10028 | wykonanie blaszki grawerowanej | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski | 10,00 zł | 3.10.2025 | 3.10.2025 10.10.2025 | E.36.2025.KDP | |
| 10027 | Zakup urządzenia do uzdatniania wody | Necon Polska Sp. z o.o. | 21 648,00 zł | 3.10.2025 | 3.10.2025 6.10.2025 | E.42.2025.KDP | |
| 10026 | Aneks nr 1 do umowy nr AT.RZP.1/2025 | Konsorcjum w składzie: 1. ARCHITEKTURA, RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, Katarzyna Boroń – Lider Konsorcjum, 2. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Kamila Magdalena Kwiatkowska, 3. Marek Pisarczyk | 1.10.2025 | 1.10.2025 31.12.2025 | Aneks nr 1 do umowy nr AT.RZP.1/2025 | ||
| 10025 | dostawa sprzętów informatycznych i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku w ramach projektu "Pozytywnie włączeni-kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach" | Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź | 6 415,68 zł | 30.09.2025 | 30.09.2025 29.10.2025 | AT.RZP.76/2025 | |
| 10024 | dostawa sprzętów informatycznych i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr im. Janusza Korczaka w Słupsku w ramach projektu "Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach" | Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź | 8 995,35 zł | 30.09.2025 | 30.09.2025 29.10.2025 | AT.RZP.75/2025 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek