| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130616 | Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ENERGA OBRÓT | 1 004,95 zł | 8.05.2026 | 31.03.2026 30.04.2026 | 501030798/43/W/2026 | |
| 130615 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | przesyłka polecona | Poczta Polska S.A. ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa | 7,80 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 | F00043G052600777938P | |
| 130614 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | opłata za wodę | "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk | 4 353,03 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 22.05.2026 | 0064125/2026 | |
| 130613 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego nr AT.RZP.93/2025 z dnia 31.12.2025r okres rozliczeniowy od 31.03.2026 do 30.04.2026 | Energa Obrót S.A. | 399,86 zł | 8.05.2026 | czas nieokreślony | 501032823/44/W/2026 | |
| 130612 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | zużycie wody i ścieki - porozumienie z 17.09.2000 r za miesiąc kwiecień 2026 r. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku | 828,80 zł | 8.05.2026 | czas nieokreślony | 01/05/2026/ZSO | |
| 130611 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | energia | ENERGA-OBRÓT S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk | 4 108,86 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 8.06.2026 | 501032810/44/W/2026 | |
| 130610 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Faktura ze energię | ENERGA OBRÓT | 1 570,54 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 | 501032809/42/W/2026 | |
| 130609 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | Usługa naprawy systemu szkolno-treningowego Pojedynek | Autocomp Management Sp. z o.o. ul. 1Maja 36 71-627 Szczecin | 1 291,50 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 19.05.2026 | 006/05/26/FVS | |
| 130608 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup płyt CD | PAPIRUS | 19,80 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 | FS 1127/2026 | |
| 130607 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | deska WC, wkładka, podpórka garażowa. | Fimal PSB Sp z o.o. ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 198,46 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 22.05.2026 | FS/00641/26/05/0504 | |
| 130606 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | BENZYNA | "OKTAN Brzeski, Grzenkowicz" Sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk | 287,10 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 22.05.2026 | fw/704/2026/6 | |
| 130605 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. remontowo-budowlane | NORDA Sp. z o.o., ul. Parkowa 6/1D, 81-549 Gdynia | 1 566,31 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 22.05.2026 | FS-1626/26/LEB | |
| 130604 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Środki czystości | "FIMAL PSB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk NIP 8392786748 | 240,70 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 22.05.2026 | FS/00551/26/05/0503 | |
| 130603 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Materiały do prac konserwatorskich | "FIMAL PSB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk NIP 8392786748 | 544,38 zł | 8.05.2026 | 8.05.2026 22.05.2026 | FS/00550/26/05/0503 | |
| 130602 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | Faktura za energię cieplną | ENGIE | 6 532,39 zł | 8.05.2026 | czas nieokreślony | 04391/2026 | |
| 130601 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Przesyłki pocztowe. | Poczta Polska SA- Słupsk | 25,90 zł | 7.05.2026 | 7.05.2026 | F30552P0426SFAKAMC | |
| 130600 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup odzieży roboczej. | DECATHLON | 849,87 zł | 7.05.2026 | 7.05.2026 | PL5HYZDDCFU8 | |
| 130599 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | usługi pocztowe | Poczta Polska Słupsk | 40,50 zł | 7.05.2026 | 1.04.2026 30.04.2026 | F24938P0426SFAKAMC | |
| 130598 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | Studia Podyplomowe Liderów Oświaty | Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" | 6 560,00 zł | 7.05.2026 | 7.05.2026 | 04/05/2026/FV | |
| 130597 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | Środki czystości | SIMBHP | 681,54 zł | 7.05.2026 | 7.05.2026 | 20260507-0317 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek