Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121291 | Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku | woda, ścieki | wodociągi | 385,32 zł | 20.01.2025 | czas nieokreślony | 0008621/2025 | |
121290 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Dostęp oprogramowania - pakiet BASIC | Wolters Kluwer Polska Sp.zo.o. ul.Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa NIP 583-001-89-31 | 619,78 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 3.02.2025 | 1525028039 | |
121289 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | gwoździe i nity | Fimal PSB Sp z o.o. ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 20,58 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 3.02.2025 | F015922/25/01-05 | |
121288 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Aktualizacja domeny | Cyber_Folks S.A. ul. Wierzbięcice 1B 61-569 Poznań | 306,27 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 | FV/EQ/19854/01/2025 | |
121287 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 138,92 zł | 20.01.2025 | 31.01.2025 2.03.2025 | FVH/00135/20/2025 | |
121286 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Zestaw wkładów filtrujących | WATER ITEMS Janina Iwan | 174,88 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 27/01/2025 | |
121285 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup materiałów biurowych do sekretariatów i księgowości. | ,,RODAN'' Sp. z. o.o. 60-201 Poznań ul. Górecka 17 ODDZIAŁ 76-200 Słupsk ul. Koszalińska 5H NIP: PL 779-21-42-824 | 1 293,66 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 19.02.2025 | 972/01/2025/SŁ | |
121284 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | STEMAR Sp. z o.o., ul. Portowa 3, 84-120 Władysławowo | 1 273,43 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 19.02.2025 | FS/710/01/2025 | |
121283 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 2 810,05 zł | 20.01.2025 | 21.01.2025 11.02.2025 | FV/25/01/02626 | |
121282 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 2 048,77 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 10.02.2025 | 2025-FA0000521 | |
121281 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | DOSTAWA WODY, ODBIÓR ŚCIEKÓW W OKRESIE 17.12.2024-31.12.2024 | "WODOCIĄGI SŁUPSK" SP. Z O.O. SŁUPSK, UL. E.ORZESZKOWEJ 1 | 1 058,21 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 3.02.2025 | 0008542/2025 | |
121280 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 2 668,17 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 19.02.2025 | fvh/00057/20/2025 | |
121279 | Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia na 2025 rok | Jantar Sp. z o.o. Słupsk | 2 596,58 zł | 20.01.2025 | 1.02.2025 31.01.2026 | 17/2025 | |
121278 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. chemiczne | Premium Pro Group Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa | 3 503,04 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 10.02.2025 | G/2025/01/080 | |
121277 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Materace ewakuacyjne. | EnSafe Sp. zo o., ul.Krakowska 390, 32-080 Zabierzów | 4 644,00 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 | EN/15/01/2025 | |
121276 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | Zamki , zawias, blacha zaczepowa kątowa z kieszenią | Mebel konstruktor Słupsk | 74,01 zł | 20.01.2025 | czas nieokreślony | Faktura nr 71/2025 | |
121275 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Abonament radiowo telewizyjny na rok 2025. | Poczta Polska SA- Słupsk | 294,90 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 2025 | |
121274 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. przeciwpożarowe | PPHU "ZUPROM" Roman Czosnyk, ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk | 830,25 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 27.01.2025 | H/2025/11 | |
121273 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | książki o tematyce ogrodniczej do biblioteki | QUEST Rogożno | 1 000,00 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 206/2024 | |
121272 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Dostęp do programów księgowo- kadrowych | Wolters Kluwer Polska ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa | 1 046,95 zł | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 1524412113 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek