Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121931 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku | Opłata za usługi mobilne Orange dla SP 8. | Orange Polska S.A. | 19,68 zł | 6.02.2025 | 6.01.2025 5.02.2025 | 25020222618882 | |
121930 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W PLACÓWCE | ORANGE POLSKA SA | 8,61 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 5.03.2025 | FVA 25030267832907 | |
121929 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za usługę ciecia gałęzi w PM21 | Effect Team Anna Pruszak ul. Andersa 5/c, 76-200 Słupsk | 540,00 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 20.02.2025 | FV/178/2025 | |
121928 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | 22,14 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 10.03.2025 | 25020222618349 | |
121927 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | Internet | ORANGE | 40,90 zł | 6.02.2025 | czas nieokreślony | F0047766754/002/25 | |
121926 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Energia elektryczna. | Energa Obrót SA, al.Grunwaldzka 472,80-309 Gdańsk | 9 074,96 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 | 501031061/21/W/2025 | |
121925 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Usługi telekomunikacyjne - komórkowe | Orange Polska SA. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | 8,61 zł | 6.02.2025 | czas nieokreślony | 25020222951088 | |
121924 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Usługi telekomunikacyjne - komórkowe | Orange Polska SA. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | 8,61 zł | 6.02.2025 | czas nieokreślony | 25020222954973 | |
121923 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | ORANGE | 36,16 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 20.02.2025 | 25020226537257 | |
121922 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | dostawa wody i odprowadzenie ścieków | Wodociągi Słupsk | 1 731,09 zł | 6.02.2025 | 3.01.2025 4.02.2025 | 0013633/2025 | |
121921 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | MIĘSO I WĘDLINY | K&K POMORSKIE CENTRUM MIĘSNE sp. z o.o. | 3 110,31 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 8.03.2025 | BF 13318/25/B1 | |
121920 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków | wodociągi | 344,55 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 20.02.2025 | F0013668/2025 | |
121919 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | MATERIAŁY DO DROBNYCH REMONTÓW | FIMAL PSB SP. Z O.O. | 56,88 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 20.02.2025 | FS/00259/25/02/10 | |
121918 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | FAKTURA ZA OKRES ROZLICZENIOWY OD 08.01.2025. do 04.02.2025. ZA ŚCIEKI i WODĘ. Umowa 0173/MS/2015 Z DNIA 2015-03-30. i ANEKS Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI . | WODOCIĄGI SŁUPSK | 6.02.2025 | czas nieokreślony | Faktura nr 0013670/2025 | ||
121917 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | MLH Marita Laga, ul. Gdańska 65, 84-120 Władysławowo | 710,64 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 27.02.2025 | 1307/2025 | |
121916 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | Za energię | ENERGA OPERATOR, GDAŃSK | 600,93 zł | 6.02.2025 | czas nieokreślony | Faktura 3790580000/FED/00102/2025 | |
121915 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Badanie UDT windy towarowej. | Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa | 552,00 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 10.02.2025 | R047122/2025 | |
121914 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Artykuły chemiczne | TEAM-PACK Mikołuć, Karbowska Spółka Jawna | 3 525,03 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 20.02.2025 | F nr F/0185/02/25 | |
121913 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Materiały do drobnych remontów | FIMAL PSB Sp. z o.o. | 10,70 | 6.02.2025 | 6.02.2025 | FS/00319/25/02/0502 | |
121912 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Opłata za usługi telekomunikacyjne na podstawie umowy nr UM/00374559/2020 | Orange Polska S.A. | 17,22 zł | 6.02.2025 | 6.02.2025 20.02.2025 | 25020222950999 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek