Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124825 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW | PGK SP. Z O.O. | 535,84 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FV/05/2025/00080 | |
124824 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | PIASEK PŁUKANY DO PISKOWNIC + TRANSPORT | TOMTRANS USŁUGI TRANSPORTOWE - PIOTR ŚMIECHURA | 321,03 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 15.06.2025 | 91/2025 | |
124823 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKA PLACÓWKI | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU | 170,00 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 30.06.2025 | 1488/2025/VAT | |
124822 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | USUWANIE ODPADÓW | PGK | 629,91 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FV /05/2025/00072 | |
124821 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | Odbiór i zagospodarowanie odpadów, pojemnik | PGK SP. Z O.O. | 629,91 zł | 31.05.2025 | czas nieokreślony | FV/05/2025/00074 | |
124820 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Odbiór i gospodarowanie odpadami. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 112, NIP:8390005623 | 1 102,43 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FV/05/2025/00067 | |
124819 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ORAZ NAJEM POJEMNIKA 05/2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. SŁUPSK, UL. SZCZECIŃSKA 112 | 1 300,94 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FV/05/2025/00063 | |
124818 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Odbiór i zagospodarowanie odpadów. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Słupsk | 1 107,83 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 | FV nr FV/05/2025/00043 | |
124817 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Warzywa, owoce | STEMAR Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością | 2 856,69 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 30.06.2025 | F VAT FS/2012/05/2025 | |
124816 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Pieczywo | Piekarnia -Ciastkarnia "LEWNA" s.c. Eugeniusz, Arkadiusz Lewna | 1 110,41 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 30.06.2025 | F nr 369/25 | |
124815 | Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku | DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH- PIECZYWO | PIEKARNIA- CIASTKARNIA ,,LEWNA'' | 1 241,75 zł | 31.05.2025 | 1.05.2025 31.05.2025 | 368/25 | |
124814 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Badanie profilaktyczne z wydaniem orzeczenia lekarskiego; Konsultacja laryngologiczna | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku | 210,00 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 30.06.2025 | 1428/025/VAT | |
124813 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Badania profilaktyczne pracowników. | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul.Tuwima 37. | 1 261,00 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 1401/2025/VAT | |
124812 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Zapłata za usuwanie odpadów i dzierżawę pojemników na odpady za okres 05.2025 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-200 Słups ul. Szczecińska 112 | 2 022,54 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FV/05/2025/00042 | |
124811 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | zakup warzyw i owoców | Stemar Spółka z o o | 3 053,99 zł | 31.05.2025 | czas nieokreślony | FS/2014/05/2025 | |
124810 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | wywóz nieczystości | PGK | 629,91 zł | 31.05.2025 | czas nieokreślony | FV/05/2025/00069 | |
124809 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | zakup pieczywa | Piekarnia -Ciastkarnia "Lewna" | 1 359,15 zł | 31.05.2025 | czas nieokreślony | 365/25 | |
124808 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Opłata za wywóz śmieci na podstawie umowy nr 776.2025.SŁUPSK | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. | 762,25 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FV/05/2025/00075 | |
124807 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Artykuły spożywcze: warzywa i owoce na potrzeby przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola na podstawie umowy nr 6/2024. Towar przyjęto do magazynu i ujeto do ewidencji. | Stemar Sp. z o.o. | 6 219,49 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 30.06.2025 | FS/2002/05/2025 | |
124806 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Usługa teletechniczna. | ,,TELZAL'' ŁĄCZNOŚĆ I SYGNALIZACJA -LECH ORLIKOWSKI, ANDRZEJ SZEWCZYK, ZBIGNIEW ZIENIUK 76-200 Słupsk ul. mjr. H. Sucharskiego 81 NIP 839-25-31-669 | 85,40 zł | 31.05.2025 | 31.05.2025 14.06.2025 | FA 176/25 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek