Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121145 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ROZLICZENIE WODOMIERZA ZA OKRES OD 2024-12-05 DO 2024-12-31 (ODCZYT RADIOWY) | WODOCIĄGI SŁUPSK SP. Z O.O. | 793,12 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | 0001715/2025 | |
121144 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | WODA +ŚCIEKI | WODOCIĄGI SŁUPSK | 517,86 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | FV 0001695/2025 | |
121143 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Punkt Skupu i Sprzedaży Ryb "ALGA" Karol Szcześniak, ul. Westerplatte 7, 76-270 Ustka | 1 128,75 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 9.02.2025 | 12/01/2025 | |
121142 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | STEMAR Sp. z o.o., ul. Portowa 3, 84-120 Władysławowo | 321,83 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 9.02.2025 | FS/299/01/2025 | |
121141 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 1 656,31 zł | 10.01.2025 | 11.01.2025 10.02.2025 | FVH/00017/20/2025 | |
121140 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Stojak regulowany do monitora | Dreamtec Sp z.o. Pl. Strzelecki 20 50-224 Wrocław | 1 351,00 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 5/2025 | |
121139 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | woda i ścieki | Wodociągi Słupsk ul. E. Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk | 4 211,39 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | F0002616/2025 | |
121138 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ROZLICZENIE ZA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZA OKRES 30. 11. 2024 - 31. 12. 2024 | ENERGA - OBRÓT SA | 1 579,54 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | 501030701/24/W/2024 | |
121137 | Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku | Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej | ENERGA OBRÓT | 1 267,90 zł | 10.01.2025 | 30.11.2024 31.12.2024 | 501030798/24/W/2024 | |
121136 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | energia elektryczna | Energa Obrót | 1 156,05 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | F501024175/22/W/2024 | |
121135 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Opłata za zużycie energii elektrycznej na podstawie umowy nr AT.ZP.1/2023 | ENERGA - OBRÓT SA | 1 664,08 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | 501024052/22/W/2024 | |
121134 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | pierścień | DUET ul. Prusa 10,76-200 Słupsk | 18,00 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 | F1/01/2025 | |
121133 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | materiały do napraw | Fimal ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 48,54 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | F10893/25/01-05 | |
121132 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | baterie | Przedsiębiorstwo Elektroniczne JKEL Stary Rynek 1 76-200 Słupsk | 10,00 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | FS/10/2025 | |
121131 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. remontowo-budowlane | FIMAL PSB Sp. z o.o., ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 120,32 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 24.01.2025 | F011101/25/01-05 | |
121130 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zupa z wkładką | Tradycyjne Smaki Agnieszka Bożek | 1 360,00 zł | 10.01.2025 | 10.01.2025 | NR 466/12/2024 | |
121129 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Zakup płynu do podłóg. | Firma Handlowo-Usługowa MIKAR Mariusz Sulewski, Słupsk | 20,00 zł | 9.01.2025 | 9.01.2025 | FV nr 2/AB/2025 | |
121128 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku | ZUŻYCIE GAZU | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 804,54 zł | 9.01.2025 | czas nieokreślony | FVA 79074/54/2025/F | |
121127 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Zakup papieru ksero | "RODAN" Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań | 147,60 zł | 9.01.2025 | 9.01.2025 8.02.2025 | 325/01/2025/SŁ | |
121126 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE - Korekta cenowa do f-ry nr FV/24/12/03582 z dnia 30.12.2024 r. | SERKOL sp.j. Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy | 23,37 zł | 9.01.2025 | 9.01.2025 8.02.2025 | KO/25/01/00046 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek