| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130171 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 478,51 zł | 2.12.2025 | 3.12.2025 24.12.2025 | FV/25/12/00448 | |
| 130170 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 620,76 zł | 2.12.2025 | 3.12.2025 24.12.2025 | FV/25/12/00388 | |
| 130169 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 2 092,91 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 23.12.2025 | 2025-FA0015017 | |
| 130168 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | VEGA-FRUIT Maria Srok Przetwórnia Warzyw i Owoców, ul. Górska 1, 84-123 Połchowo | 659,78 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 1.01.2026 | FS/34/12/2025 | |
| 130167 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Wykonanie badań okresowych oświetlenia ewakuacyjnego w Sp nr 1 w Słupsku | PHU Elmer H.Ścigała Słupsk | 900,00 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 1/12/2025 | |
| 130166 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Pomoce dydaktyczne | Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych | 965,00 | 2.12.2025 | 2.12.2025 16.12.2025 | FVS/55/12/2025 | |
| 130165 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Nadruk-karty | KOLEM Sp. z o.o. | 777,00 | 2.12.2025 | 2.12.2025 9.12.2025 | 167/DP/25 | |
| 130164 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Przedłużenie ważności domeny mdkslupsk.pl | nazwa.pl sp. z o.o., Kraków | 295,20 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | FV nr 3422/naz/12/2025 | |
| 130163 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | energia elektryczna | Energa-Operator ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk | 8 772,35 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 23.12.2025 | F9426515000/FED/00046/2025 | |
| 130162 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup materiałów do drobnych remontów. | FIMAL PSB Sp. z o.o 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 3 NIP 839-27-86-748 | 1 616,08 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 16.12.2025 | FS/00135/25/12/05 | |
| 130161 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup materiałów do drobnych remontów w szkole | FIMAL PSB Sp. z o.o 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 3 NIP 839-27-86-748 | 3 208,39 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 16.12.2025 | FS/00123/25/12/0508 | |
| 130160 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Konserwacja centrali telefonicznej IV kwartał | FIRMA ANTEL Andrzej Sadło ul. Świerkowa 17 76-200 Słupsk NIP 8391782530 | 553,50 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 16.12.2025 | FV_4/12/2025 | |
| 130159 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | materiały remontowe | Fimal PSB Sp z o.o. | 2 597,69 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | FS/00031/25/12/0501 | |
| 130158 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | KONSERWACJA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO | SERWIS KSEROKOPIAREK Zbigniew Durys | 861,00 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 16.12.2025 | Z/01/12/2025 | |
| 130157 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Obuwie ochronno robocze dla pracownika. | Magros Karolina Grobelna, Poznańska 112, 62-510 Konin | 119,00 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | FS 9922/2025/I | |
| 130156 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | opłata okresowa | Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku ul. Polanki 124c 80-308 Gdańsk | 220,00 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | U3.OUM06.002431.2025 | |
| 130155 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zagospodarowanie odpadów | PGK | 1 990,14 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | FV/11/2025/00046 | |
| 130154 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup papieru ksero | Papirus | 46,96 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 3350/2025 | |
| 130153 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Przegląd | Solar | 4 000,00 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | Nr 23/2025 | |
| 130152 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Warsztaty | Centrum rozwoju edukacji | 3 500,00 zł | 2.12.2025 | 2.12.2025 | FV/6/11/2025 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek