Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120731 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | książki do biblioteki | QUEST Rogożno | 249,00 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 205/2024 | |
120730 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | pręt | MULTISTAL & LOHMANN nad Wierzbakiem 17/1, 60-611 Poznań | 20.12.2024 | 20.12.2024 | KSL-13/2025/FSKD | ||
120729 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | zasilacz | WAGNER ELECTRONICsp. zo.o. 19 kwietnia 31D, 05-090 Rybie | 216,95 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 | F414/Pl2412 | |
120728 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Impreza kulturalno-oświatowa | Piast Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 3, 76-200 Słupsk | 7 000,00 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 | nr 1171\2024 | |
120727 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Artykuły spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J | 5 250,02 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 19.01.2025 | F VAT FV/24/12/03125 | |
120726 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Nabiał | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J | 2 176,84 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 19.01.2025 | F VAT FV/24/12/03081 | |
120725 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Konserwacja centrali wentylacyjnej 1 | Abimet P.H.U Mirosława Abramik | 553,35 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 3.01.2025 | F VAT FS 499/2024 | |
120724 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o | Usługi pocztowe | Poczta Polska | 126 655,54 | 20.12.2024 | 1.01.2025 31.12.2025 | 567321/G | |
120723 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - MROŻONKI | GELATO F.H.U. | 983,77 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 19.01.2025 | 36319/2024 | |
120722 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - WARZYWA I OWOCE | STEMAR SP. Z O.O. | 3 757,27 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 18.01.2025 | FS/996/12/2024 | |
120721 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - MIĘSO I WĘDLINY | HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "MEAT-POL" | 3 718,38 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 19.01.2025 | S122038/SŁUPSK | |
120720 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - PIECZYWO | PIEKARNIA-CIASTKARNIA RYSZARD DZIKOWSKIARTYKUŁY SPOŻYWCZE | 2 289,21 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 19.01.2025 | F/000558/24 | |
120719 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku | Opłata za zużycie energii cieplnej na cele CO i CW w sali gimnastycznej przy ul. Grottgera 13 za okres listopad 2024, zgodnie z Porozumieniem zawartym z SP 8. | Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku | 4 134,79 zł | 20.12.2024 | 1.11.2024 30.11.2024 | 356/12/2024 | |
120718 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku | Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w sali gimnastycznej przy ul. Grottgera 13 za okres listopad 2024, zgodnie z Porozumieniem zawartym z SP 8. | Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku | 81,52 zł | 20.12.2024 | 1.11.2024 30.11.2024 | 357/12/2024 | |
120717 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | LEKTURY SZKOLNE | TAMI SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 61-361 POZNAŃ ULICA STAROŁĘCKA 7 | 204,88 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 | F/0015001/24 | |
120716 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | opalarka | TARGET ul. Biznesowa 6, 35-213 Rzeszów | 310,90 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 27.12.2024 | Fv/000299/24/ZR | |
120715 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | czujnik | TERMIPOL Powstańców Śląskich 64,42-700 Lubliniec | 365,00 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 | FS/4666 | |
120714 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | konserwacja systemu alarmowego IV kwartał | Martel | 184,50 zł | 20.12.2024 | czas nieokreślony | FV/32/12/2024 | |
120713 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku | Pomiary elektryczne na hali sportowej przy ul. Banacha | Zakład Produkcyjno Usługowy Budowlano Elektryczny ZPUBE Andrzej Łazarski, Leśna 10, 76-251 Kobylnica | 3 100,01 zł | 20.12.2024 | 23.12.2024 27.12.2024 | FS2091/2024 | |
120712 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | konserwacja systemu alarmowego IV kw 2024 | martel | 184,50 zł | 20.12.2024 | 20.12.2024 31.12.2024 | FV/31/12/2024 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek