Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115718 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR | 148,83 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 14.08.2024 | 0468/07/2024/SLU-SPR | |
115717 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | JANTAR | 568,26 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 14.08.2024 | 0486/07/2024/SLU-SPR | |
115716 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku | zakup rejestru kart rowerowych | AMARA, ul. Niemcewicza 6a/6, 76-200 Słupsk | 36,90 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 29.07.2024 | FV 230/2024 | |
115715 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za ochronę mienia PM21 i SP5 | Jantar Sp. z o. o. ul. Zygmunta Augusta 71, Słupsk | 351,78 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 25.07.2024 | 07476/07/2024/SLU-SPR | |
115714 | Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR SP. Z O.O. | 608,85 zł | 15.07.2024 | czas nieokreślony | 0457/07/2024/SLU-SPR | |
115713 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia na podstawie umowy nr 257/1998. | Jantar Sp. z o.o. | 608,85 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 14.08.2024 | 0455/07/2024/SLU-SPR | |
115712 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Opłata za zużycie energii elektrycznej na podstawie umowy nr PL0037810000072196/15/01/2016 | Energa - Operator SA | 555,22 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 29.07.2024 | 4790580000/FED/00095/2024 | |
115711 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia. | JANTAR Spółka z o.o., Słupsk | 270,60 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 | FV nr 0487/07/2024/SLU-SPR | |
115710 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | "Elektroniczny monitoring systemu p.poż. - lipiec 2024" | JANTAR Sp. Z O.O. 76-200 Słupsk ul. Zygmunta Augusta 71 | 355,16 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 14.08.2024 | 0475/07/2024/SLU-SPR | |
115709 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia - lipiec 2024 | JANTAR Sp. Z O.O. 76-200 Słupsk ul. Zygmunta Augusta 71 | 257,07 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 14.08.2024 | 0484/07/2024/SLU-SPR | |
115708 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | Jantar -elekroniczna ochrona mienia | 580,44 zł | 15.07.2024 | czas nieokreślony | fak.nr 0456/07/2024/SLU-SPR | |
115707 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | ZAKUP PALIWA | ORLEN | 38,35 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 22.07.2024 | FV 6099/K1/4256/24 | |
115706 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | taśma malarska | Fimal ul. Bałtycka 3 76-200 Słupsk | 35,59 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 29.07.2024 | F004357/24/07-05 | |
115705 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej ZSE. | Firma Budowlano-Usługowa Sebastian Krypiakiewicz | 9 750,00 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 28.08.2024 | 1_SG_2024 | |
115704 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zużycie energii elektrycznej | Energa Operator | 21,13 zł | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 8983838518/FED/00046/2024 | |
115703 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Zużycie energii elektrycznej. | ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk | 836,60 zł | 14.07.2024 | czas nieokreślony | 1790580000/FED/00093/2024 | |
115702 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za usługi telekomunikacyjne | Orange Polka S.A., Aleje Jerozolimski 160, 02-326 Warszawa | 22,14 zł | 14.07.2024 | 14.07.2024 14.08.2024 | 24070947131556 | |
115701 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Opłata za udział Dyrektora MDK w Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. | Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego, Kraków | 1 170,00 zł | 13.07.2024 | 13.07.2024 | FV nr 67/2024 | |
115700 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku | Zakup dzienników na rok szkolny 2024/2025 | "AMARA" | 1 073,19 zł | 12.07.2024 | czas nieokreślony | 229/2024 | |
115699 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku | Usługa serwisowa naprawa kosiarki | FIMAL | 100,00 zł | 12.07.2024 | czas nieokreślony | U003448/24/07-05 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek