Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115238 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Zakup umywalki | Santex I PHU Dorota Podstawek | 188,89 zł | 26.06.2024 | 26.06.2024 | F/1052/24 | |
115237 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Zakup Akumulatorów do UPS oraz baterii | Premar Poznańska 79, Słupsk | 202,19 zł | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 24859/M1/2024 | |
115236 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | usługa gastronomiczna | Piast Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 7, 76-200 Słupsk | 9 450,00 zł | 26.06.2024 | 26.06.2024 1.07.2024 | F0563/2024 | |
115235 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | wykonanie integracyjnego placu zabaw | ATUT | 200 000,00 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 30.08.2024 | 3/2024 | |
115234 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Zakup materiałów budowlanych | Papirus SC Słupsk | 189,33 | 25.06.2024 | czas nieokreślony | 1885/2024 | |
115233 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | środki czystości | SIMBHP Sp. J Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 645,63 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 25.07.2024 | 20240625-2471 | |
115232 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Konserwacja i wymiana filtrów wentylacyjnych | CLIMA-GROUP Mariusz Rutkowski | 9 901,50 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 31.08.2024 | 313/2024 | |
115231 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Rozliczenie wodomierza za okres 15.05.2024 - 13.06.2024 | "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. E. Orzeszkowej 1 | 591,14 zł | 25.06.2024 | czas nieokreślony | 0059462/2024 | |
115230 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | zakup pieczywa | Piekarnia Ryszard Dzikowski | 940,41 zł | 25.06.2024 | czas nieokreślony | F/000280/24 | |
115229 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków w PM21 | Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., ul. Orzeszkowej 1, Słupsk | 708,59 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 12.07.2024 | 0063610/10/2024 | |
115228 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków w SP5 | Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., ul. Orzeszkowej 1, Słupsk | 3 466,88 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 12.07.2024 | 0063611/2024 | |
115227 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za środki czystości do PM21 | SIMBHP Sp. z. o. o. ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 694,63 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 25.07.2024 | 20240625-2401 | |
115226 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | ZAKUP ŻYWNOŚCI | IGLIŃSKI | 342,72 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 25.07.2024 | FV 10895 | |
115225 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADÓW | PGK SP. Z O.O. | 495,91 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 17.07.2024 | FV/06/2024/01708 | |
115224 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | zakup spoż | piekarnia dzikowski | 1 841,30 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 25.07.2024 | F/000281/24 | |
115223 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | USUNIĘCIE POSUSZU, REDUKCJA KORONY | OGRODY SP. Z O.O. BIERKOWO 155 | 4 860,00 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 9.07.2024 | FS/06/2024 | |
115222 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 25.06.2024 | 26.06.2024 26.07.2024 | FVHK/00096/20/2024 - KOREKTA | ||
115221 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 408,58 zł | 25.06.2024 | 26.06.2024 26.07.2024 | FVH/00867/20/2024 | |
115220 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | Usługa gastronomiczna za 06.2024 | Firma Gastronomiczna "ADAMSKI" | 2 870,00 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 5.07.2024 | Faktura 145/2024 | |
115219 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | Zakup drobnych artykułów remontowych | ACCIPO SP. Z O.O. | 460,00 zł | 25.06.2024 | 25.06.2024 14.07.2024 | 40515/49596 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek