Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61025 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ARTYKUŁY HYDRAULICZNE | FIMAL PSB SP Z O.O. | 29,40 zł | 2.07.2019 | 2.07.2019 | FAK F083970/19/07-05 | |
61024 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | OBUWIE ROBOCZE | "FATIMA" HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI | 198,00 zł | 2.07.2019 | 2.07.2019 | FV 7/b-162/2019 | |
61023 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ŚRODKI CZYSTOŚCI | TEAMA-PACK | 1 398,88 zł | 2.07.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA F/0146/07/19 | |
61022 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | TONERY | RODAN | 62,99 zł | 2.07.2019 | czas nieokreślony | faktura 28/07/2019/sł | |
61021 | Słupskie Centrum Usług Wspólnych | Dorabianie kluczy | F.H.U, "MULTIX" DORABIANIE KLUCZY | 19,00 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | F.H.U, "MULTIX" DORABIANIE KLUCZY | |
61020 | Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku | Usługi telekomunikacyjne. | Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskiw 160 02-326 Warszawa | 62,42 zł | 1.07.2019 | czas nieokreślony | F0080840640/19 | |
61019 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | operat szacunkowy | Zakład Usług Inwestycyjnych Włodzimierz Konon | 1 230,00 zł | 1.07.2019 | czas nieokreślony | FV 38/2019 | |
61018 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | pielęgnacja zieleni | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ŁAD" s.c. | 749,00 zł | 1.07.2019 | czas nieokreślony | FV 201900728 | |
61017 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | ASSECO Data System | 318,57 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 30.06.2022 | F 320/8B/2019/07 | |
61016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | karty multisport | Benefit System | 2 736,03 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 31.07.2019 | 2019/FVS/060312/BS | |
61015 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | filtrowani treści internetowych | COMDREV | 71,40 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | FVPROT/302/19 | |
61014 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | przegląd i naprawa instalacji elektrycznej | Zakład Instalacji Elektrycznych Iwaszkiewicz | 1 000,00 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | 30/06/2019 | |
61013 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | konserwacja systemu | Telesystem Usługi Teleinformatyczne Krzysztof Stępień | 50,00 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | 111/19 | |
61012 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | wynajęcie miejsc parkingowego | osoba fizyczna | 246,00 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 30.08.2019 | Umowa na korzystanie z miejsca parkingowego | |
61011 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | wywóz nieczystości | PGK Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | 432,80 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 31.07.2019 | FV/07/2019/00201 | |
61010 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup mleka i wody. | Makro Cash and Carry Poslka S.A. | 287,08 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | 0/0(053)0002/182053 | |
61009 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup materiałów. | FIMAL PSB Sp. z o.o. | 160,70 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | F083320/19/07-05 | |
61008 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Pranie pościeli. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BIELIK" | 539,20 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | 1/07/19 | |
61007 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup węża do podlewania. | CASTORAMA SŁUPSK | 79,98 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | #39711/8057/2019 | |
61006 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup szpilki do mocowania agrowłókniny. | FIMAL PSB Sp. z o.o. | 59,80 zł | 1.07.2019 | 1.07.2019 | F083007/19/07-05 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek