Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56924 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Szkolenie nauczycieli ny. Budowanie partnerstwa z rodzicami" | Sosnowieckie Centrum Edukacyjne EDUKATOR, Sosnowiec | 2 500,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | 2019/03/09 | |
56923 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. elektryczne | "Astra 1" Jadwiga Prószyńska | 17,39 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 | F nr FV/359/2019 | |
56922 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Usuwanie odpadu wielkogabarytowych odpad KOD 200307- wywóz na wysypisko. | Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. ,76-200 Słupsk ul. Szczecińska 112 NIP: 83900005623 | 335,66 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | F-ra nr FVL/03/2019/00231 | |
56921 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 248,47 zł | 19.03.2019 | 20.03.2019 3.04.2019 | FV/19/03/04437 | |
56920 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 952,86 zł | 19.03.2019 | 20.03.2019 3.04.2019 | FV/19/03/04436 | |
56919 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | badania techniczne | Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęsliwicka 34 02-353 Warszawa | 2 580,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 9.04.2019 | R080790/2019 | |
56918 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Faktura za wodę oraz ścieki | WODOCIĄGI | 832,53 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 0014881/2019 | |
56917 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | zakup makreli wędzonej do stołówki internatu | Punkt Skupu i Sprzedaż Hurtowa Ryb ALGA Karol Szcześniak, ul. Westerplatte 7, 76-270 Ustka | 63,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 26.03.2019 | 64/03/2019 | |
56916 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | zakup świetlówek i żarówek na potrzeby internatu szkoły | Nowa Elektro Sp. z o. o. Sady, ul. Rolna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne | 135,07 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | 25/FA/1903/145 | |
56915 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "meat-pol" HURTOWNIA MIĘSA WĘDLIN I DROBIU Jarosław Żuk, ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 405,30 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | S031920/SŁUPSK | |
56914 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Warzyw i Owoców "PIOTREX" Żaneta Żmudzka, ul. Konopnickiej 11/A, 77-200 Miastko | 647,15 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 18.04.2019 | 1276/2019 | |
56913 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | usługi telekomunikacyjne | Orange Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | 123,07 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | F 19030915657295 | |
56912 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ELEKTRONICZNA OCHRONA MIENIA | JANTAR SPÓŁKA Z O.O. | 184,50 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 15.04.2019 | FV 1169/03/2019/SLU-SPR | |
56911 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | papier ksero | Rodan Sp. z o.o ul. Koszalinska 5H Słupsk | 123,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 1285/03/2019/Sł | |
56910 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | materiały biurowe | Rodan Sp. z o.o ul. Koszalinska 5H Słupsk | 243,43 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 1333/03/2019/SŁ | |
56909 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | polecenie księgowania | Rodan ul. Koszalińska 5 H 76-200 Słupsk | 132,90 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 18.04.2019 | F 1297/03/2019/SŁ | |
56908 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | energia elektryczna | ENGIE EC ul. Koszalińska 3D 76-200 Słupsk | 100,02 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 15.04.2019 | F 2069/2019 | |
56907 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | przegląd autobusu | Okręgową Stacja kontroli Pojazdów ul. Transportowa 14 76-251 Kobylnica | 200,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | GSL 08/00897/19 | |
56906 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | 1. Szkolenie pt. Edukacja wielozmysłowa , część czwarta." | Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro | 950,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 26.03.2019 | F Nr 20/03/2019 | |
56905 | Przedszkole Miejskie nr 3 „Bursztynowa Wróżka” w Słupsku | zakup art.spoż | Serkol | 114,00 zł | 19.03.2019 | 19.03.2019 2.04.2019 | FV/19/03/04156 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek