Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55208 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Materiały na potrzeby pracowni florystycznej. | Fimal PSB Sp. z o.o. Siedziba Słupsk ,ul.Bałtycka 3 ,76-200 Słupsk NIP: 839-27-86-748 | 15,80 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 8.02.2019 | F-ra Nr F000557/19/02-05 | |
55207 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | usługi telekomunikacyjne | "Orange Polska" S.A. | 303,59 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F nr F0080714910/002/19 | |
55206 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | usługi telekomunikacyjne | "Orange Polska" S.A. | 182,67 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F nr F0081603978/002/19 | |
55205 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - TELEFONY STACJONARNE | ORANGE POLSKA S.A. WARSZAWA | 263,74 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 15.02.2019 | FV F0080432937/002/19 | |
55204 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku | Opłata za usługi telekomunikacyjne i Internetowe | ORANGE | 280,33 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 15.02.2019 | F0081315376/002/19 | |
55203 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Opłata za usługi telekomunikacyjne | ORANGE | 329,16 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F0080398059/002/19 | |
55202 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | gospodarowanie odpadami | PGK spółka z o.o. Słupsk | wg. formularza ofertowego | 1.02.2019 | 1.02.2019 31.12.2019 | 129/2019/Słupsk/H/P | |
55201 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SŁUPSKU | wg. formularza ofertowego | 1.02.2019 | 2.01.2019 31.12.2019 | 15/2019 | |
55200 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | usługi telekomunikacyjne | Orange Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | 722,32 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 15.02.2019 | F 0081591428/002/19 | |
55199 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art. spożywcze | "Serkol" Hurtownia Nabiałowo- Spożywcza | 373,16 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F nr FV/19/02/00153 | |
55198 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo - biletowej oraz wypożyczalni łyżew lodowiska zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa. | Fundacja Indygo | 13 900,00 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | 1/02/2019 | |
55197 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | wynajem powierzchni na automat do sprzedaży napojów i przekąsek | FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA LESPOL | 127,66 netto | 1.02.2019 | 1.02.2019 28.02.2019 | 13/2019 | |
55196 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | warzywa i owoce | PIOTREX ul. Konopnickiej 11/A 77-200 Miastko | 104,79 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 3.03.2019 | F 514/2019 | |
55195 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | ryba | Honorata Kubica Sklep Rybny box 294 ul. Wileńska 39 76-200 Słupsk | 168,02 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 8.02.2019 | F 13/02/2019 | |
55194 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup materiałów do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych w pomieszczeniach na Stadionie GRYF. | FIMAL PSB sp. z o.o | 520,11 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F000231/19/02-05 | |
55193 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup sprzętu na wyposażenie PKSiR. | FIMAL PSB sp. z o.o | 1 533,60 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F000230/19/02-05 | |
55192 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup sprzętu na wyposażenie PKSiR. | FIMAL PSB sp. z o.o | 3 667,00 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F000241/19/02-05 | |
55191 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | Materiały hydrauliczno -budowlane do SP 4 | FIMAL | 192,74 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 | F077556/19/01-05 | |
55190 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE + INTERNET | ORANGE POLSKA | 132,66 zł | 1.02.2019 | 1.02.2019 15.02.2019 | 0050946525/002/19 | |
55189 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | wynajem sali na zajęcia z piłki nożnej | POMORSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "GRASZ" | 44 zł za 1 godzinę | 1.02.2019 | 1.02.2019 21.06.2019 | 14/2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek