Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54617 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | naprawa pokrycia dachowego | "DachEl" Sławomir Hliwski | 1 362,53 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 | F nr 2/2019 | |
54616 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | pieczywo | " z Jaracza" s.c. Piekarnia-Cukiernia | 134,40 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 | F nr 00069F | |
54615 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Puchary okolicznościowe jako nagrody w konkursach. | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski, ul.Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk | 92,00 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 25.01.2019 | Fra 24/01/2019 | |
54614 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | warzywa i owoce | "GFruit" Jacek Giez | 380,00 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 | F nr 404/1/2019 | |
54613 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | pieczywo | " z Jaracza" s.c. Piekarnia-Cukiernia | 183,50 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 | F nr 00070F | |
54612 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno | 895,51 zł | 18.01.2019 | 20.01.2019 3.02.2019 | 188/PC | |
54611 | Zespół Szkół Technicznych w Słupsku | ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH | Rodan | 208,08 zł | 18.01.2019 | czas nieokreślony | faktura 1348/01/2019/SŁ | |
54610 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Pieczywo. | Piekarnia-Ciastkarnia "LEWNA" Eugeniusz, Arkadiusz Lewna | 135,60 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 1.02.2019 | F nr 34/19 | |
54609 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup podręczników | Nowa Era | 155,32 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 | 5031046214 | |
54608 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ŚRODKI CZYSTOŚCI | WEGA BIS PH SŁUPSK | 187,45 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 25.01.2019 | FV 02438/F0119 | |
54607 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ŚRODKI CZYSTOŚCI | WEGA BIS PH SŁUPSK | 1 552,93 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 24.01.2019 | FV 02319/F0119 | |
54606 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | MATERIAŁY BIUROWE | "RODAN" SP Z O.O SŁUPSK | 26,57 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 17.02.2019 | FAK 1354/01/2019/SŁ | |
54605 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Honorata Kubica SKLEP RYBNY - BOX 294, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39 | 196,02 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 25.01.2019 | 6/01/2019 | |
54604 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 97,85 zł | 18.01.2019 | 21.01.2019 4.02.2019 | FV/19/01/04711 | |
54603 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 199,58 zł | 18.01.2019 | 21.01.2019 4.02.2019 | FV/19/01/04594 | |
54602 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | części do pralki | KJL Poland K. Romaniuk S.B. Lindego 12/13 01-954 Warszawa | 95,89 zł | 18.01.2019 | 18.01.2019 21.01.2019 | FVS/011448/19 | |
54601 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | roczna aktualizacja programów: KADRY, PŁACE, FINANSE, PRZELEWY | WOLTERS KLUWER POLSKA SA | 2 656,80 zł | 18.01.2019 | 22.02.2019 21.02.2020 | zamówienie 900942745 | |
54600 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | roczna aktualizacja programu majątek | WOLTERS KLUWER POLSKA SA | 470,84 zł | 18.01.2019 | 21.02.2019 20.02.2020 | zamówienie 900941033 | |
54599 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | grzałka, anoda | PHU "Dukat"yl. Bałtycka 9 Słupsk | 74,01 | 18.01.2019 | 18.01.2019 | FS-188/01/2019/D1 | |
54598 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ABONAMENT TEL | NETIA | 34,32 zł | 18.01.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA 3163306702/37/0 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek