Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54201 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. chemiczne i AGD | SIMBHP Sp. J., Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 424,35 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | 20190108-0471 | |
54200 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | art. remontowe | REMONT Przesiębiorstwo Zaopatrzeniowe | 28,66 zł | 8.01.2019 | czas nieokreślony | 17/2019 | |
54199 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | ryba | SKLEP RYBNY Honorata Kubica | 72,01 zł | 8.01.2019 | czas nieokreślony | 2/01/2019 | |
54198 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | toner do kserokopiarki | RODAN | 103,49 zł | 8.01.2019 | czas nieokreślony | 390/01/2019/SŁ | |
54197 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Handlowe "ANMAR" Spółka Cywilna Wioletta Kazimierczak, Czesław Kazimierczak, ul. Lutosławskiego 18-19, 76-200 Słupsk | 333,48 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | F/0080/19 | |
54196 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | "meat-pol" HURTOWNIA MIĘSA WĘDLIN I DROBIU Jarosław Żuk, ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 584,60 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | S010846/SŁUPSK | |
54195 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Warzyw i Owoców "PIOTREX" Żaneta Żmudzka, ul. Konopnickiej 11/A, 77-200 Miastko | 462,36 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 7.02.2019 | 122/2019 | |
54194 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 662,73 zł | 8.01.2019 | 9.01.2019 23.01.2019 | FV/19/01/01797 | |
54193 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | Regeneracja gaśnic i badanie wydajności | "Wyrób i Naprawa Sprzętu Pożarniczego..." | 1 565,79 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 | F nr FV/10/19 | |
54192 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | materiały budowlane | Fimal PSB Sp. z o.o.ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 157,30 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | F80209/19/01-05 | |
54191 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | materiały budowlane | Fimal PSB Sp. z o.o.ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk | 23,90 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | F080221/1901-05 | |
54190 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | toner | "Rodan" Sp. z o.o. | 96,15 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 | F384/01/2019 | |
54189 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk | 137,92 zł | 8.01.2019 | 9.01.2019 23.01.2019 | FV/19/01/01756 | |
54188 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | DESKA WC 2 SZT | CASTORAMA | 129,96 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 23.01.2019 | 1130/8057/2018 | |
54187 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Adkonis Ferma Kur Sp. z o.o., ul. Słupska 1, 76-251 Kwakowo | 22,05 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | 42/SM4/01/2019 | |
54186 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Adkonis Ferma Kur Sp. z o.o., ul. Słupska 1, 76-251 Kwakowo | 66,15 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | 41/SM4/01/2019 | |
54185 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Handlowe "ANMAR" Spółka Cywilna Wioletta Kazimierczak, Czesław Kazimierczak, ul. Lutosławskiego 18-19, 76-200 Słupsk | 11,55 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | F/0081/19 | |
54184 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | wąż do odkurzacza | "Arged-Sajewicz" Chłodnictwo, Klimatyzacja, Gastronomia i AGD | 50,00 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 | FV/8/2019/01 | |
54183 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. piekarniczo-cukiernicze | Przedsiębiorstwo Handlowe "MAK-DET" Mariusz Kamiński, ul. Bałtycka 18, 76-200 Słupsk | 145,58 zł | 8.01.2019 | 8.01.2019 22.01.2019 | F/000044/19/BA | |
54182 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ | ENGIE | 3 039,22 zł | 8.01.2019 | czas nieokreślony | FAKTURA NR 12227/2018 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek