Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51102 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | pieczywo | " z Jaracza" s.c. Piekarnia-Cukiernia | 200,00 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 10.10.2018 | F nr 01551F | |
51101 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | paliwo | "MZK" Sp. z o.o. z Siedzibą w Słupsku | 574,98 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | f nr 959/18/8 | |
51100 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | przejazdy dzieci 10/2018 | "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku" S.A. | 132,00 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | F nr GBP/477/10/2018 | |
51099 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | konserwacja dźwigów 10/2018 | "Pilawa-Słupsk" Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Ślusarstwo | 319,80 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | F nr FV/DSIK/00360/10/2018 | |
51098 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | energia elektryczna w budynkach SOSW/ OSR 10/2018 | "Energa Operator" S.A Gdańsk | 3 789,40 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | F nr 890016427/71/W/2018 | |
51097 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | Usuwanie odpadów i pojemniki/internat za 10/2018 | "PGK Sp.z.o.o." | 361,28 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 31.12.2018 | F nr FV/10/2018/00152 | |
51096 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | Usuwanie odpadów i pojemniki/szkoła 10/2018 | "PGK Sp.z.o.o." | 1 106,29 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | F nr FV/10/2018/00151 | |
51095 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Koszty eksploatacji. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 702,20 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV FV/10/2018/00461 | |
51094 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Koszty eksploatacji. | Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O., Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec | 179,17 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV FV/875/2018 | |
51093 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Zabezpieczenie danych. | Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Jarosław Glapiak, Beata Mazur-Glapiak | 49,20 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV 001634/2018 | |
51092 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | trener MAG | osoba fizyczna | 2 908,74 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 12.12.2018 | Umowa zlecenie 127/ZPO/18 | |
51091 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Konserwacja platform schodowych. | Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych Seweryn Zwolan i Synowie s.c. Michał i Piotr Zwolan | 462,24 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV 1298/2018/P | |
51090 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Materiały eksploatacyjne. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Sepix" Sp. j. Stanisław, Daniela Sekuła | 131,92 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV F/1046/10/18/G | |
51089 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Pomoce dydaktyczne-ćwiczenia | SZÓSTKA Barbara Potoczna ul.Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała | 464,00 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 14.11.2018 | 00505/18 | |
51088 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku | Środki czystości | Dobrowolski Kęsicki "DK BHP" SP.J. ul.Dębowa 4 76-200 Słupsk | 141,91 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 14.11.2018 | 2895/2018 | |
51087 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | Zakup książek w ramach dotacji - zlecone | Moje bambino | 2 785,19 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | (S)FS-12591/10/2018/RO | |
51086 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | Książki w ramach dotacji - zlecone | Wydawnictwo WIR A. Jaglarz | 66,00 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 1539/MAG/10/2018 | |
51085 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | Zakup podręczników w ramach dotacji - zlecone | F.H.U."MULTIGRA" | 1 793,90 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | IH/2018/221/. | |
51084 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | Usuwanie odpadów w SP 4 przy ul. Leszczyńskiego 17 | PGK | 602,55 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV/10/2018/00156 | |
51083 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | Usuwanie odpadów w SP 4 przy ul. Banacha 17 | PGK | 114,62 zł | 31.10.2018 | 31.10.2018 | FV/10/2018/00155 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek