| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129731 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup tonera oraz pojemnika na zużyty toner | KSEROSERWIS Leszek Kanclerski ul. Juliana Fałata 12/u4, 76-200 Słupsk NIP 839-133-66-35 | 369,00 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 2.12.2025 | 92/11/2025 | |
| 129730 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | środki czystości | SIMBHP Sp. J Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 1 948,50 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 18.12.2025 | 20251118-1249 | |
| 129729 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 581,12 zł | 18.11.2025 | 19.11.2025 10.12.2025 | FV/25/11/02424 | |
| 129728 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 622,19 zł | 18.11.2025 | 19.11.2025 10.12.2025 | FV/25/11/02375 | |
| 129727 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Zakup materiałów niezbędnych w pracy kuchni przedszkolnej. | TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SPÓŁKA JAWNA | 90,17 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 2.12.2025 | F/0658/11/25 | |
| 129726 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 737,84 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 9.12.2025 | 2025-FA0014498 | |
| 129725 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | VEGA-FRUIT Maria Srok Przetwórnia Warzyw i Owoców, ul. Górska 1, 84-123 Połchowo | 795,48 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 18.12.2025 | FS/154/11/2025 | |
| 129724 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | ALLFOOD Sp. z o.o., ul. Bowid 9K, 75-209 Koszalin | 944,04 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 2.12.2025 | 2837/KO/122/2025 | |
| 129723 | Słupskie Centrum Usług Wspólnych | świetlówka-2 szt | Fimal | 25,98 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | FS/01474/25/11/0504 | |
| 129722 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Meble zestaw | Meble Szkolne | 4 500,00 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 781/2025/T | |
| 129721 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup markerów | Przydasie | 139,93 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 | PR/676/2025 | |
| 129720 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup tonerów | Dr Tusz | 562,44 zł | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 51179/W/2025 | |
| 129719 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | OPŁATA ZA PRZESYŁKI POLECONE | Poczta Polska S.A | 24,40 zł | 17.11.2025 | 17.11.2025 | F00038G112500413555P | |
| 129718 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku | Wywóz liści | Ogrody sp. z o.o. | 972,00 zł | 17.11.2025 | czas nieokreślony | FS 29/11/2025 | |
| 129717 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Wymiana akumulatora w systemie alarmowym w budynku SP nr 1 | Jantar Spólka z o.o. | 246,00 zł | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 0813/11/2025/SLU-SPR | |
| 129716 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Wymiana okładzin podłogowych w salach dydaktycznych | Chadacz Artur Floor | 27.755,02 zł | 17.11.2025 | 17.11.2025 | FV/30/2025/11 | |
| 129715 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków. | "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. | 325,42 zł | 17.11.2025 | 17.11.2025 | FV nr 0143283/2025 | |
| 129714 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Zakup drzwi do pokoi, realizacja zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury DPS "Leśna Oaza". | Classen-Pol Spółka Akcyjna, ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice | 8 800,11 zł | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 5155135733 | |
| 129713 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Dostawa wody i odprowadzenie ścieków | "Wodociągi Słupsk" Sp. Z O.O. 76-200 Słupsk ul. E. Orzeszkowej 1 | 947,49 zł | 17.11.2025 | czas nieokreślony | 0143282/2025 | |
| 129712 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | część serwisowa, dyskWD | PC SERWIS MACIEJ GIERCZAK SŁUPSK, UL. WILEŃSKA 39/ BOX 28 | 700,00 zł | 17.11.2025 | 17.11.2025 1.12.2025 | 324/2025 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek