Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116761 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Medycyna pracy - badania lekarskie pracowników. | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU TUWIMA 37, 76-200 SŁUPSK NIP: 839-25-59-082 | 401,00 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 30.09.2024 | 2310/2024/VAT | |
116760 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Odbiór i zagospodarowanie odpadów. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 112, NIP:8390005623 | 1 020,12 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 13.09.2024 | FV/08/2024/00073 | |
116759 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Usługi informatyczne. | APROMnet-Usługi informatyczne Tomasz Kisiel Kopernika 25/1, 76-200 Słupsk NIP 839-149-38-14 | 3 923,70 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 13.09.2024 | 2024/08/0157 | |
116758 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | badania pracownicze | ZOZ Słupsk | 2 015,00 zł | 31.08.2024 | 1.08.2024 31.08.2024 | 2275/2024/VAT | |
116757 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku | Odbiór i zagospodarowanie odpadów + opłata za pojemnik | PGK SP. Z O.O. | 605,71 zł | 31.08.2024 | czas nieokreślony | Fa FV/08/2024/00070 | |
116756 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Odbiór i zagospodarowanie odpadów. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Słupsk | 1 025,52 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 | FV nr FV/08/2024/00043 | |
116755 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Badania profilaktyczne pracownicze z wydaniem orzeczenia lekarskiego. | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, Słupsk | 290,00 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 | FV nr 2198/2024/VAT | |
116754 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku | Odbiór i zagospodarowanie odpadów. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 584,11 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | FV/08/2024/00057 | |
116753 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Zapłata za usuwanie odpadów i dzierżawę pojemników na odpady za okres 08.2024 | PGK Sp Z O.O. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 112 | 1 872,85 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | FV/08/2024/00041 | |
116752 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Badania lekarskie okresowe | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku | 993,00 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 30.09.2024 | 2172/2024 | |
116751 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za energie zużytą w PM21 | Energa Obrót SA Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk | 1 689,96 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 24.09.2024 | 501030580/34/W/2024 | |
116750 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za wywóz odpadów w SP5 | PGK sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, Słupsk | 2 246,36 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | Fv/08/2024/00068 | |
116749 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za usługę sprzątania pomieszczeń szkoły | Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 3, Słupsk | 19 657,12 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 30.09.2024 | 0207/08/2024/SLU-SPR | |
116748 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za dzierżawę pojemników w PM21 | PGK sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, Słupsk | 34,56 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | Fv/08/2024/00069 | |
116747 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata zegary do szkoły {szkoła bez dzwonków) | ACTION Poland Sp. z o.o. ul. Szczecińska 58, Słupsk | 80,86 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 | A25410390000056 | |
116746 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE ORAZ DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 08/2024 | SPMZOZ W SŁUPSKU, UL. TUWIMA 37 | 1 042,00 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 30.09.2024 | 2298/2024/VAT | |
116745 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ORAZ NAJEM POJEMNIKA 08/2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. SŁUPSK, UL. SZCZECIŃSKA 112 | 405,91 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | FV/08/2024/00067 | |
116744 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Usługi zdrowotne wykonane pracownikom pedagogicznym oraz obsługi przedszkola | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku | 660,00 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 30.09.2024 | 2243/2024/VAT | |
116743 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, sierpień 2024 r | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | 584,11 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | FV/08/2024/00094 | |
116742 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | ŚRODKI CZYSTOŚCI | TEAM-PACK sp. j. Mikołuć, Karbowska | 925,15 zł | 31.08.2024 | 31.08.2024 14.09.2024 | F/1741/08/24 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek