| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129571 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | Głowica do baterii standrad -2 szt | Majster Słupsk | 7.11.2025 | czas nieokreślony | Faktura FA/000037/11/2025 | ||
| 129570 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | E-legitymacje dla uczniów | Loca Działdowo | 57,00 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 | Fv/1515/11/2025 | |
| 129569 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | Legitymacja dla nauczyciela | Loca Działdowo | 15,00 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 | FV/1514/11/2025 | |
| 129568 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 172,92 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 28.11.2025 | 2025-FA0014163 | |
| 129567 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | ALLFOOD Sp. z o.o., ul. Bowid 9K, 75-209 Koszalin | 871,50 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | 2750/KO/122/2025 | |
| 129566 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Punkt Skupu i Sprzedaży Ryb "ALGA" Karol Szcześniak, ul. Westerplatte 7, 76-270 Ustka | 1 587,60 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 7.12.2025 | FV/2025/3 | |
| 129565 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | energia elektryczna | Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk | 11 445,33 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 20.11.2025 | F501032810/35/W/2025 | |
| 129564 | Przedszkole Miejskie nr 2 „Zamkowy Ogród” w Słupsku | Drzewa i ziemię zakupiono do nasadzeń zastępczych drzew w ogrodzie przedszkolnym | Centrum Ogrodnicze Cyprys Edyta Opis | 8 493,00 zł | 7.11.2025 | czas nieokreślony | 242/2025 | |
| 129563 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | kształkownik | Leann Stańczyk ul. Portowa 15B 76-200 Słupsk | 114,02 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | FS-Wh/25/5314 | |
| 129562 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | woda i ścieki | Wodociągi Słupsk ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk | 5 434,96 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | F0139359/2025 | |
| 129561 | Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku | WODA I ŚCIEKI | WODOCIĄGI SŁUPSK SP. Z O.O. | 743,30 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | 0139333/2025 | |
| 129560 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | WODA + ŚCIEKI | WODOCIĄGI | 866,11 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | FV 0139306/2025 | |
| 129559 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | mop sznurkowy | SIMBHP SP. Z O.O. SŁUPSK, UL. BORCHARTDTA 35 | 35,06 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 7.12.2025 | 20251107-0509 | |
| 129558 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku | środki chemiczne do zmywarki | F.H.U. "ROMDIS" Roman Wodziński | 840,84 zł | 7.11.2025 | czas nieokreślony | 9/11/2025 | |
| 129557 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | Cyber - domena zsmil | Cyber Folks SA Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | 355,47 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 | FV/EQ/317897/11/2025 | |
| 129556 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o | remont pomieszczeń | Chadacz Artur - Floor | 101 350,36 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 15.12.2025 | 31/MS/RB/2025 | |
| 129555 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków na podstawie umowy nr 339/bg/ew/2010 za okres 2025.10.08 do 2025.11.06 | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. | 764,01 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | 0138510/2025 | |
| 129554 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Badania lekarskie | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU | 137,00 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 | 3133/2025/VAT | |
| 129553 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku | przesyłka polecona | Poczta Polska S.A. ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa | 7,80 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 | F00034G112500777938P | |
| 129552 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup materiałów do drobnych napraw konserwatorskich. | FIMAL PSB Sp. z o.o 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 3 NIP 839-27-86-748 | 1 532,96 zł | 7.11.2025 | 7.11.2025 21.11.2025 | FS/00526/25/11/0504 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek