Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20225 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -3005,16 wartość ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0012/17/FKS | |
20224 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer | -2441,70 wartość ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0011/17/FKS | |
20223 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -939,11 wartość ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0010/17/FKS | |
20222 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -1314,76 wartośc ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0009/17/FKS | |
20221 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -1126,94 wartość ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0008/17/FKS | |
20220 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -1502,58 wartośc ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0007/17/FKS | |
20219 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -1314,76 wartośc ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0006/17/FKS | |
20218 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -1126,94 wartość ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0005/17/FKS | |
20217 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -939,11 wartośc ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0004/17/FKS | |
20216 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -563,47 wartośc ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0003/17/FKS | |
20215 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów | KING Joanna Staniuk-Sommer Słupsk | -939,11 wartość ujemna | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0002/17/FKS | |
20214 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu | Kaufland Polska Markety Sp z o.o. Sp. k. Wrocław | 80,06 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 | FA/328/2017/2460 | |
20213 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | zużycie wody | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Słupsk | 39,51 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 0000412/2017 | |
20212 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | zakup gazów technicznych | MESSER POLSKA Sp. z o.o. | 222,73 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 7761141891 | |
20211 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | zakup gazów technicznych | MESSER POLSKA Sp. z o.o. Chorzów | 804,02 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 7761141892 | |
20210 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | usługa dzierżawy kserokopiarki | Kseroserwis Leszek Kanclerski Słupsk | 325,97 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 | 36/01/2017 | |
20209 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | klej | AiM ul. Lniana 6, 75-213 Koszalin | 361,31 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 24.01.2017 | 71/S/2017 | |
20208 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | warzywa i owce | Firma handlowa warzyw i owoców,ul Lutosławskiego | 92,00 zł | 10.01.2017 | czas nieokreślony | faktura 31/01/2017 | |
20207 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | Pieczywo | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie | 526,58 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 24.01.2017 | 45/PC | |
20206 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo - Spożywcza "Serkol" w Słupsku | 496,65 zł | 10.01.2017 | 10.01.2017 25.01.2017 | FV/17/01/02163 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek