Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17261 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | FAKTURA DOTYCZY OKRESOWEGO PRZEGLĄDU CIĄGNIKA | OPALIŃSKI SP.Z O.O. SŁUPSK | 63,00 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | N1-3751 | |
17260 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | USŁUGI INFORMATYCZNE | PO-MIX BOGUMIŁA POŻOGA SŁUPSK | 1 062,83 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | 120 | |
17259 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | AKTUALIZACJA PRENUMERATY | WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O.O. WARSZAWA | 79,99 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | CKK-2004385/2016 | |
17258 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Woda , ścieki , opłata abonamentowa -woda , -kanalizacja | 'Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. | 542,01 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 28.11.2016 | 0057824/2016 | |
17257 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PAKIET MEDYCYNA PRACY | MEDICA ASSISTANCE S.A. GDYNIA | 16,00 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | 16/11/V/00086 | |
17256 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PAKIET MEDYCZNY | MEDICA ASSISTANCE S.A. GDYNIA | 10 598,00 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | 16/11/V/00087 | |
17255 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP PULPIT STERUJĄCY | OZAMET SP. Z O.O. JANKOWO | 1 566,68 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | FV/00015/11/16 | |
17254 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH NA POTRZEBY POJAZDÓW | KOMATSU POLAND SP. Z O.O. SULEJÓWEK | 2 201,65 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | FSC/W/16110028 | |
17253 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | KONSERWACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU SZKOŁY ZA M-C 11/2016 R. | ALARMY S.C., UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH 9, 76-200 SŁUPSK | 200,00 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 23.11.2016 | Fra 230/XI/2016 | |
17252 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Długopisy, koperty, markery do tablic suchościeralnych, koszulki foliowe, papier xero, spinacze - na bieżące potrzeby sekretariatu, administracji i nauczycieli. | RODAN SP.Z O.O., UL.KOSZALIŃSKA 5H, 76-200 SŁUPSK | 465,41 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 9.12.2016 | Fra 575/11/2016/SŁ | |
17251 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Toner do drukarki CANON IR 1610 (2 sztuki), toner do drukarki HP LJ 1132 (1 sztuka), toner do drukarki HP LJ 1020 (1 sztuka), toner do drukarki SAMSUNG 2571 (1 sztuka), toner do drukarki HP LJ 1102 (1 sztuka), toner do drukarki CANON IR 1600 (1 sztuka) - na bieżące potrzeby administracji i nauczycieli. | PW MULTIKOM ADAM PAPIERSKI, UL.FABRYCZNA 15, 85-741 BYDGOSZCZ | 298,90 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 9.12.2016 | Fra 5770/M/16/FV | |
17250 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP BETONU | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PREFABRYKATÓW BETONOWYCH PROBET S.C. JAROSŁAW I JACEK OSMMÓLSCY WŁYNKÓWKO | 4 950,75 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | 51/2016 | |
17249 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | DOSTAWA WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW ZA OKRES 07.10.2016 R. - 07.11.2016 R. | WODOCIĄGI SŁUPSK SP. O.O., UL.ORZESZKOWEJ 1, 76-200 SŁUPSK | 667,63 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 28.11.2016 | Fra 0057809/2016 | |
17248 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | ubranie robocze | SIMBHP ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk | 269,32 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 30.11.2016 | 25020/2016 | |
17247 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | DOT. TRANSPORTU BETONU | DŹWIGBUD SMOLIŃSKI, MILCARZ SPÓŁKA JAWNA | 789,66 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | FAS/1368/2016 | |
17246 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup pomocy do zajęć ,,Terapia ręki" | ,,PROLIS" Hanna Kowalik | 98,60 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | faktura VAT nr: 00379/2016 | |
17245 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | OPŁATY ZA WODĘ | WODOCIĄGI SŁUPSK | 502,75 zł | 9.11.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 57840/2016 | |
17244 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ABONAMENT TEL | NETIA S.A. | 74,03 zł | 9.11.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 3160573293/37/0 | |
17243 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup nabiału | HURTOWNIA NABIAŁOWO-SPOŻYWCZA ,,SERKOL" | 120,37 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | faktura VAT FV/16/11/01976 | |
17242 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | zakup warzyw i owoców | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ,,MIRA" | 221,05 zł | 9.11.2016 | 9.11.2016 | faktura VAT 2758/01/16 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek