Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16601 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Wymiana opon letnich na zimowe i klejenie opon w samochodzie służbowym | Wulkanizacja Delon Sewis s.c Słupsk | 75,00 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | F1044/2016 | |
16600 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Środki czyszczące do samochodu służbowego | Sklep Motoryzacyjny Moto Bajer Kobylnica | 92,50 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 27.10.2016 | F113/10/16 | |
16599 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ | WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŻUKOWO | 743,02 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 0458/BT/2016 | |
16598 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Usuwanie odpadów zgromadzonych w workach foliowych - wywóz liści zebranych podczas sprzątania terenu szkoły. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z OO, ul.Szczecińska 112, 76-200 Słupsk | 45,00 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | Fra PAR/10/2016/00007 | |
16597 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP WKŁAD Z LINY CHWASTGO DO CHWASTÓW | KASTEL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH J. POSCHLOD P. MAJ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA WROCŁAW | 276,75 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | FV/008679/17/2016 | |
16596 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH PLASTIK WIELKOGABARYTOWY + TWORZYWA SZTUCZNE | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. POSTOMINO | 470,40 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | FA 1432/10/2016 | |
16595 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ | WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA ŻUKOWO | 967,52 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 0461/BT/2016 | |
16594 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | OPŁATA WSTĘPNA DOT. WÓZKA WIDŁOWEGO | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O. WARSZAWA | 12 233,35 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | FOL/160014 | |
16593 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KWOTA DOTYCZY PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY KANAŁU TECHNICZNEGO DO NAPRAWY SAMOCHODÓW | BIURO OBSŁUGI INWESTORA MGR INŻ. KRZYSZTOF MACIEJEWSKI SŁUPSK | 2 706,00 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 19.10.2016 | |
16592 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Środki czystości | TEAM-PACK | 53,30 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | F/1572/10/16 | |
16591 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku | Pomoce dydaktyczne | Moje Bambino, Łódź | 1 960,10 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 9.11.2016 | (S)FS-9051/10/2016/RO | |
16590 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KARNET OPEN TRZYMIESIĘCZNY | SIŁOWNIA CENTER -GYM MARCIN BORYSEWICZ SŁUPSK | 956,00 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 121/16 | |
16589 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | Materiały remontowe. | Firma Handlowa >MAR-POL I<, Słupsk | 232,04 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 9.11.2016 | Faktura Nr F16/01093 | |
16588 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | kołki montaż, tarcze, brzeszczoty, klej ostrze wymienne,dybel itp | Fimal P|SB Sp. z o.o ul. Bałtycka 3 Słupsk | 174,57 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | F044329/16/10-05 | |
16587 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | dres sportowy | Euro Sport Ustroń Choinkowa 25 | 120,00 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 135/2016 | |
16586 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku | Abonament monitoringu za 10/2016. | Agencja Ochrony "SEKRET" Spółka z o.o.,ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk | 151,44 zł | 26.10.2016 | czas nieokreślony | 2187/10/2016 | |
16585 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Załadunek i transport kompostu na terenie ZUO w Bierkowie | ZIMAR Ryszard Ziegert Bytów | 154 053,81 zł | 26.10.2016 | 1.01.2017 31.12.2017 | 32/ZAM/2016 | |
16584 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Abonament monitoringu za w/m 10/2016rok | Agencja Ochrony "SEKRET " Spółka zo.o. | 164,06 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 14.11.2016 | 2174/10/2016 | |
16583 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ADM12-REJESTRACJA POJAZDU | SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA | 467,40 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 06903/ADM/55281/16 | |
16582 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | RATA LEASINGOWA | SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA | 17 848,57 zł | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 64345/LO/55281/1/16 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek