Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15545 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Świadczenie usługi Neostrada | Orange Polska S.A. | 1.10.2016 | czas nieokreślony | TEL000114001200 | ||
15544 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o | zakup towarów na stację paliw | British, Coca-cola, Distribev, Szarp, Swojskie Smaki, Lech-Pol, Kramel Invest, Pesta, Stopol, Ruch | 12 662,60 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 31.10.2016 | FV/KOLAN1K/3406, 3484, 3580; 2417444554, 2417482641; 10366701748; FV011353; 0289/2016; H13/001/16/011430; FV/16/10/01878, 01882; 3062/129/16; C/FA/2016/16949, 18020; FV/CA/64515, 67677, 1088, 69144/16; CF/000852, 001898, 003261, 005037/10/16 | |
15543 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | ABONAMENT ZA INTERNET ZA 10/2016 R. | P.P.H. RENE WIESŁAW KOLATOWICZ, UL.KOTARBIŃSKIEGO 6A, 76-200 SŁUPSK | 168,51 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 31.10.2016 | Fra LMS/1913/10/2016 | |
15542 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Opłata abonamentowa ATEAM+64 pakiet 8196/4096 kbit/s za 10/2016 | ATEAM | 64,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 10.11.2016 | 0017/10/2016 | |
15541 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | OPŁATA DOTYCZY REALIZACJI UMOWY O UTRZYMANIE PROGRAMÓW | MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA | 5 381,25 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 | 02/00013/FUPW/1610 | |
15540 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | WYNAJEM POJAZDU ŚMIECIARKI ZA OKRES LETNI | SCHMIDT POJAZDY KOMUNALNE PL SP. Z O.O. RZGÓW | 18 450,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 | 47/10/2016 | |
15539 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Ryszard Koteras | 130,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 126/Z/16/PGHI | |
15538 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Radosław Bajerski | 220,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 125/Z/PGHI | |
15537 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Joanna Żuchlińska | 130,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 124/Z/16/PGHI | |
15536 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Natalia Welenc | 220,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 9.10.2016 | 123/Z/16/PGHI | |
15535 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Sebastian Bernacki | 220,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 122/Z/16/PGHI | |
15534 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Sebastian Okłocki | 220,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 121/Z/16/PGHI | |
15533 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Joanna Pytlak | 220,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 120/Z/16/PGHI | |
15532 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | przygotowanie i obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE I POPRAWINY | Daniel Poswiętnyy | 504,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 119/Z/16/PGHI | |
15531 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | przygotowanie i obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Janina Woźnicka | 504,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 118/Z/16/PGHI | |
15530 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | przygotowanie i obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Dorota Zblewska | 324,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 117/Z/16/PGHI | |
15529 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | przygotowanie i obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Danuta Kozłowska | 324,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 116/Z/16/PGHI | |
15528 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | przygotowanie i obsługa imprezy okolicznościowej - WESELE | Agata Giejbo | 324,00 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 2.10.2016 | 115/Z/16/PGHI | |
15527 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Rękawice, plandeka, ostrze | FIMAL PSB Sp. z o.o. | 35,61 zł | 1.10.2016 | 1.10.2016 | F031004/16/10-05 | |
15526 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Usuwanie odpadów. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Słupsk | 392,31 zł | 30.09.2016 | 30.09.2016 | FV nr FV/09/2016/01727 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek