Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14935 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Farba do bieżących prac konserwacyjnych, kłódka do zabezpieczenia skrzynki energetycznej na Skate Parku | Fimal PSB Sp. zo.o. Słupsk | 52,72 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | F023563/16/09-05 | |
14934 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku | remont oświetlenia zewnętrznego | Telesystem Usługi Teleinformatyczne w Słupsku | 307,50 zł | 19.09.2016 | czas nieokreślony | faktura nr 162/16 | |
14933 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Zakup materiałów papierniczych | Rodan spółka z o.o. | 160,76 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 19.10.2016 | 1469/09/2016/SL | |
14932 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o | Zakup części do Irisbusów | CBM | 499,61 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FR66339260234 | |
14931 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o | zakup towarów na stację paliw | British, Coca-cola, Distribev, Nova, Szarp, Lech-Pol, Kramel Invest, Pesta, Stopol, Swojskie Smaki, Ruch | 10 568,08 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 30.09.2016 | FV/KOLAN1K/3223, 3305; 2417401269; 10443106526; 928/16; FV010708; H13/001/16/011011; FV/16/09/05660, 05644; 2130/354/16; C/FA/2016/15887; CF/003909, 004821, 005394/09/16; 265/2016; FV/CA/59262, 60972/16 | |
14930 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o | dostawa paliwa | Orlen Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Zglinicka 44, 09-411 Płock, NIP: 7741473170 | 412 829,66 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 30.09.2016 | 90012: 0957, 0958, 1103, 1104, 1261, 1259, 1543, 1544, 1546, 1547 | |
14929 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o | zakup części do autobusów | Inter Cars S.A. | 374,31 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 038694/SLU 1/16/F | |
14928 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | bezpłatne używanie hali sportowej z przeznaczeniem na organizację działalności sportowej - prowadzenie zajęć z koszykówki chłopców w ramach SMOK-ów | STK "CZARNI" | 19.09.2016 | 1.09.2016 23.06.2017 | 20/2016 | ||
14927 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | USŁUGA DOTYCZY WYKONANIA SERWISU TOJ TOJ W MIEJSCOWOŚCI ROWY I DĘBINA | TOI TOI POLSKA SP.Z O.O. WARSZAWA | 1 520,64 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FVS/016268/GDA/2016 | |
14926 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP WYCIERACZKI + MIOTŁY RYŻOWEJ | SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. WARSZAWA | 62,98 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 3720160919101916 | |
14925 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KOSZT DOTYCZY WYKONANIA SERWISU Z SERWISEM KOŃCOWYM TOJ TOJ W MIEJSCOWOŚCI ORZECHOWO | TOI TOI POLSKA SP.Z O.O. WARSZAWA | 760,32 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FVS/016271/GDA/2016 | |
14924 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KOSZT DOTYCZY WYKONANIA SERWISU TOJ TOJ ORAZ SERWISU KOŃCOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZEWŁOKA | TOI TOI POLSKA SP.Z O.O. WARSZAWA | 760,32 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FVS/016272/GDA/2016 | |
14923 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KOSZT DOTYCZY WYKONANIA SERWISÓW Z SERWISEM KOŃCOWYM W MIEJSCOWOŚCI LĘDOWO | TOI TOI POLSKA SP.Z O.O. WARSZAWA | 332,64 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FVS/016267/GDA/2016 | |
14922 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KOSZT DOTYCZY SERWISÓW TOJ TOJ W PASIE NADMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA | TOI TOI POLSKA SP.Z O.O. WARSZAWA | 380,16 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FVS/016269/GDA/2016 | |
14921 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | USŁUGA DOTYCZY WYKONANIA SERWISU TOJ TOJ WRAZ Z SERWISEM KOŃCOWYM W W MIEJSCOWOŚCI PODDĄBIE | TOI TOI POLSKA SP.Z O.O. WARSZAWA | 1 140,48 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FVS/016270/GDA/2016 | |
14920 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH NA POTRZEBY SORTOWNI | SUTCO-POLSKA SP. Z O.O. KATOWICE | 11 325,84 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | T/2016/09/017 | |
14919 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ZAKUP WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WTRYSKIWACZ GŁOWICA CYLINDRA SILNIKA | X-PARTS HONORATA WARTAK | 1 722,00 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 0321/09/2016 | |
14918 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | NAPRAWA STEROWNIKA EDC | ROBERT KOZŁAWSKI ROKADI-MAN OLSZTYN | 4 385,00 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | FAS/203/2016 | |
14917 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | USŁUGA DEZYNSEKCJI MAŁEJ I DUŻEJ SORTOWNI | ZAKŁAD DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI I DERATYZACJI TOMASZ GROŃSKI SŁUPSK | 1 205,40 zł | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 1695/2016 | |
14916 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | MIÓD | PASIEKA | 365,40 zł | 19.09.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 286 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek