Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13371 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP PODRĘCZNIKÓW NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI PRZY UL. LUTOSŁAWSKIEGO | KSIĘGARNIA ELA SŁUPSK | 22,10 zł | 16.08.2016 | 16.08.2016 | FA 73/16/KOMW | |
13370 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP ODZIEŻY NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI PRZY UL. LUTOSŁAWSKIEGO | C&A SŁUPSK | 79,80 zł | 16.08.2016 | 16.08.2016 | FA 621/201608/010150 | |
13369 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o | Zakup towarów na stację paliw. | British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. ;Coca-Cola HBC Polska Sp. z. o.o.; Distribev Orbico Sp. z o.o.; F.U.P. Swojskie Smaki; Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Serkol Sp. J.; Pesta; RUCH SA; Stopol Sp. z o.o. | 9 187,21 zł | 15.08.2016 | 15.08.2016 31.08.2016 | FV/KOLAN1K/2695, FV/KOLAN1K/2795; 2417126865, 2417215119; 10443106106; 230/2016; H13/001/16/009022, H13/001/16/009199, H13/001/16/009610; FV/16/08/07398, FV/16/08/07410; C/FA/2016/13517, C/FA/2016/13943; FV/CA/52037/16, FV/CA/53599/16; CF/003516/08/16.... | |
13368 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | utylizacja martwych zwierząt | Zakład Rolniczo Handlowo Usługowy NEUTIL S.C. Kotarski Dudzicze | 270,00 zł | 15.08.2016 | 15.08.2016 | 15/08/2016 | |
13367 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | wynajem apartamentu | EPAL ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław | 1 320,50 zł | 14.08.2016 | 14.08.2016 | 26/2016/SZ | |
13366 | Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku | abonament Neostrada oraz utrzymanie łącza | ORANGE POLSKA S.A. | 48,99 zł | 14.08.2016 | 1.07.2016 31.07.2016 | faktura VAT nr F0050055203/003/16 | |
13365 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI PRZY UL. MICKIEWICZA | BIEDRONKA SŁUPSK | 40,96 zł | 14.08.2016 | 14.08.2016 | FA 1413FO1804/08/16 | |
13364 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI PRZY UL. MICKIEWICZA | BIEDRONKA SŁUPSK | 145,99 zł | 14.08.2016 | 14.08.2016 | FA 1413FO1803/08/16 | |
13363 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP PIECZYWA NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI PRZY UL. LUTOSŁAWSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU | PIEKARNIA ROGALIK SŁUPSK | 38,24 zł | 13.08.2016 | 13.08.2016 20.08.2016 | FA 1276/2016 | |
13362 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP PIECZYWA NA POTRZEBY WYCHOWANKÓ PLACÓWKI PRZY UL. MICKIEWICZA W MIESIĄCU SIERPNIU | PIEKARNIA CYMAN SŁUPSK | 36,98 zł | 13.08.2016 | 13.08.2016 27.08.2016 | FA FAS/805/2016 | |
13361 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP LEKÓW NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI PRZY UL. MICKIEWICZA | Apteka Multilek GDYNIA | 51,70 zł | 13.08.2016 | 13.08.2016 27.08.2016 | FA 5831/01/2016 | |
13360 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | RĘKAWICE+ ŚRODKI CZYSTOŚCI | DAKAR | 449,97 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 25.08.2016 | 9735 | |
13359 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | TONERY | MULTIKOM | 479,80 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 9.09.2016 | 4068/16 | |
13358 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup odzieży roboczej | SIM BHP Słupsk | 199,81 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 16.08.2016 | F1773/2016 | |
13357 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | listwy przypodłogowe do sali 8 | FIMAL | 66,83 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 | F003762/16/08-05 | |
13356 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | emulsja i farba do malowania sali gimnastycznej | Fimal | 736,40 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 | F003760/16/08-05 | |
13355 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Usługi telekomunikacyjne. | PKO BP Finat Sp. z o.o. | 40,00 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 | FV 00096242/16/RCH | |
13354 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Roboty elektryczne - remont instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej ZSO nr 2 w Słupsku. | ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO KRZYSZTOF WYRZYKOWSKI, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 11/84, 76-200 SŁUPSK | 10 500,00 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 26.08.2016 | Fra 17/2016 | |
13353 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Klucz patentowy | F.H.U. MULTIX Dorabianie kluczy | 9 | 12.08.2016 | czas nieokreślony | 0315/08/2016 | |
13352 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów | FIMAL PSB Sp. zo.o. Słupsk | 456,21 zł | 12.08.2016 | 12.08.2016 16.08.2016 | F004873/16/08-05 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek