Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6258 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Opłata szkolna - wyjście klasowe do teatru wychowanka Placówki przy ul. Mickiewicza. | pracownik | 10,00 zł | 21.03.2016 | 21.03.2016 | KW 26/2016 | |
6257 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Przywiezienie wychowanki ze szpitala trasa Słupsk-Zabór i powrót. | pracownik | 742,14 zł | 21.03.2016 | 21.03.2016 | Del 8/2016 | |
6256 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach na sieci wod-kan | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o., Kobylnica | 30 457,58 zł | 21.03.2016 | 21.03.2016 | FV nr 037/2016 | |
6255 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Sprawdzenie tachografu-kalibracja | Piomar-Tacho R. Karczyński, Chojnice | 292,68 zł | 21.03.2016 | 21.03.2016 | FV nr 0166/16/FVS | |
6254 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | warzywa i owoce | Hurtownia oranges | 193,15 zł | 21.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 3352/03 | |
6253 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | nabiał | Hurtownia serkol | tajemnica handlowa | 21.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 5564/03 | |
6252 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | art. papiernicze | RODAN | 115,54 zł | 21.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 1285/03 | |
6251 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | pieczywo | Piekarnia-Cukierna Cyman Gerard | 285,00 zł | 21.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA | |
6250 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | zużycie wody | Wodociągi Słupsk Sp.z o.o. Słupsk | 723,73 zł | 21.03.2016 | 21.03.2016 | 0011392/2016 | |
6249 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Usługi telekomunikacyjne. | PKO BP Finat Sp. z o.o. | 40,00 zł | 20.03.2016 | 20.03.2016 | FV 00035486/16/RCH | |
6248 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Deratyzacja | Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Tomasz Groński, Słupsk | 660,00 zł | 20.03.2016 | 20.03.2016 | FV nr 454/2016 | |
6247 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Benzyna Pb95 | OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Spółka Jawna, Słupsk | 431,11 zł | 20.03.2016 | 20.03.2016 | FV nr WZ FWZ/356/2016/3 | |
6246 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Nabiał | 271,40 | 19.03.2016 | 21.03.2016 | FV/16/03/05537 | ||
6245 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku | ZAKUP WIERTŁA I OLEJU | CENTRUM NARZĘDZI KNEBLEWSKI | 33,39 zł | 19.03.2016 | 19.03.2016 | FAKTURA NR FA/001465/03/2016 | |
6244 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Polisy | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 136 440,00 zł | 19.03.2016 | 19.03.2016 | Blankiet płatniczy nr 118/2016 | |
6243 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Materiały budowlane i żarówki LED | FIMAL PSB Sp. z o.o., Słupsk | 152,09 zł | 18.03.2016 | 18.03.2016 | FV nr F021541/16/03-05 | |
6242 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Pieczywo | PIEKARNIA - CIASTKARNIA "LEWNA" | 184,70 zł | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 278/16 | |
6241 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Wędliny, drób i mięso | BOKS HANDLOWY WĘDLINY, DRÓB, MIĘSO, PODROBY | 670,99 zł | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 18/16 | |
6240 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Zdrowe lizaki | APTEKA CEF@RM | 199,92 zł | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 26279/2016 | |
6239 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Szkolenie - Logorytmika w pracy nauczyciela | Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o.o. | 296,00 zł | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 0010/03/2016/Log |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek