Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5418 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup baterii na potrzeby Placówki przy ul. Lutosławskiego. | Euro-Net Słupsk | 17,99 zł | 1.03.2016 | 1.03.2016 | FAV/318 | |
5417 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup środków czystości i higieny osobistej na potrzeby wychowanków Placówki przy ul. Lutosławskiego | Lidl Słupsk | 64,45 zł | 1.03.2016 | 1.03.2016 | FP 1051/01589/03/16/02 | |
5416 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup leków na potrzeby wychowanka Placówki Centrum. | Apteka "Dom Leków" Słupsk | 14,20 zł | 1.03.2016 | 1.03.2016 15.03.2016 | Fa 1592/01/2016 | |
5415 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | NABIAŁ | HURTOWNIA SERKOL | TAJEMNICA HANDLOWA | 1.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA FV 16/341 | |
5414 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | MIÓD | PASIEKA KAROLCZAK | 289,80 zł | 1.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 118/2016 | |
5413 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | WARZYWA | GOSPODARSTWO ROLNE | 120,00 zł | 1.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 12/2016 | |
5412 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | RYBY | "ALGA" | 38,55 zł | 1.03.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 28sh | |
5411 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Materiały eksploatacyjne do przeglądu silnika pompy ciśnieniowej | PREMAR Marek Jastrzębski, Słupsk | 63,28 zł | 1.03.2016 | 1.03.2016 | FV nr 6742/M1/2016 | |
5410 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | KSIĄŻKA | ODDK | 154,50 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 7.03.2016 | TB1/1887/16 | |
5409 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o | Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u wraz z cyrkulacją, wymiana istniejącej instalacji wodociągowej, wymiana pionów istniejącej instalacji kanalizacyjnej, zgodnie z kosztorysem ofertowym i dokumentacją | Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji "INSTALEX" s.j. Marek Zieliński, Janusz Wiśniewski | 179 800,00 zł | 29.02.2016 | 15.04.2016 15.05.2016 | 72/AWiL1/2016 | |
5408 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o | Wykonywanie robót budowlanych w zakresie remontowania instalacji sanitarnych w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Miasta Słupsk zarządzanych prze PGM Sp. z o.o. | Zakład Usług Komunalnych Beata Kalinowska ul. Koszalińska 2 a 76-200 Słupsk | 101 714,58 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 31.12.2016 | 57/AWiL1/AWiL2/2/2016 | |
5407 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Warzywa | GOSPODARSTWO ROLNE | 266,00 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 11/2016 | |
5406 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Warzywa i owoce | P.P.H.U. "JANCZAR" S.C. | 185,28 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 558/2016 | |
5405 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Wędliny, drób i mięso | BOKS HANDLOWY WĘDLINY, DRÓB, MIĘSO, PODROBY | 769,46 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 12/16 | |
5404 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Pieczywo | PIEKARNIA - CIASTKARNIA "LEWNA" | 173,65 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 211/16 | |
5403 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Wywóz worków z liśćmi i gałęzi | PGK Sp. z o.o. | 338,25 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | FV/2016/00353 | |
5402 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Usuwanie odpadów i oczyszczanie chodnika. | Przedsiąbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Słupsk | 673,11 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | FV nr FV/02/2016/00106 | |
5401 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup projektora, ekranu, uchwytu, kabla | AKTIN Sp. z o.o. | 1 899,00 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 119/02/2016 | |
5400 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Zakup węża hydrantowego | Wyrób i Naprawa Sprzętu Pożarniczego oraz Sprzedaż Asortymentu P-POŻ i Uodpornianie Przeciwogniowe Tadeusz Kostrubiec | 172,20 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 | FV/112/16 | |
5399 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | opłata za przesyłki | Poczta Polska COF | 33,83 zł | 29.02.2016 | 29.02.2016 28.03.2016 | FV-00887/G0400/03/SFAKE/P/02/16 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek