Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11045 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | MIĘSO | BOX HANDLOWY MIĘSO, WĘDLINA, DRÓB | 423,06 zł | 22.06.2016 | czas nieokreślony | faktura 44 | |
11044 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Odzież robocza | SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, Słupsk | 2 912,20 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV nr 12831/2016 | |
11043 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Baterie alkaiczne | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SEPIX" Sp. J. Stanisław, Daniela Sekuła, Słupsk | 312,80 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV nr F/0708/06/16/G | |
11042 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Rozrusznik do samochodu Ford Courier | INTER CARS Spółka Akcyjna, Warszawa | 247,71 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV nr 023870/SLU 1/16/F | |
11041 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | oczyt modułu kasy fiskalnej | SKF Michał Rodziński Słupsk | 138,38 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | F/001012/16 | |
11040 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | wędliny | Zakłady Mięsne ,,Skiba" Słupsk | 152,82 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV 2406438/24/2016 | |
11039 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Wędliny, drób i mięso | BOKS HANDLOWY WĘDLINY, DRÓB, MIĘSO, PODROBY | 619,01 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 45/16 | |
11038 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Warzywa i owoce | P.P.H.U. "JANCZAR" S.C. | 621,64 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 1822/2016 | |
11037 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Artykuły spożywcze | GELATO Firma Handlowo Usługowa | 39,43 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 14864/2016 | |
11036 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | rozbudowa istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV | ELSER SŁUPSK | 5 070,00 zł | 22.06.2016 | 27.06.2016 15.07.2016 | 12/2016 | |
11035 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | ART PAPIERNICZE | PARTNER RODAN | 52,07 zł | 22.06.2016 | czas nieokreślony | faktura nr 1492 | |
11034 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Ubranie robocze, obuwie robocze, koszula flanelowa, czapka. | SIMBHP SP.J., UL.BORCHARDTA 35, 76-200 SŁUPSK | 178,41 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 6.07.2016 | Fra 12839/2016 | |
11033 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku | Artykuły spożywcze. | Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Zaborowski TopMarket, ul.Br.Gierymskich 2, 76-200 Słupsk | 66,86 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | SPR/FVAT 467/06/16 | |
11032 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Odnowienie certyfikatu (podpis kwalifikowany) | Enbit Grzegorz Szwarc, Słupsk | 360,00 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV nr 28/06/2016 | |
11031 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Naprawa koła | PHU "SOLO" Muniak Mariusz, Słupsk | 90,00 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV nr 302 | |
11030 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Chemiczne zwalczanie chwastów | Firma "CIS" Wiesław Brodziński | 460,00 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV nr 43/206 | |
11029 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku | art.remontowo/budowlane | Fimal PSB Sp.z.o.o | 1 334,64 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | F074571/16/06-05 | |
11028 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | ŚRODKI CZYSTOŚCI | WEGA BIS - SŁUPSK | 785,61 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 29.06.2016 | FV 29228/F0116 | |
11027 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | zakup owoce i warzywa | "ROM-TRANS" Słupsk | 142,14 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV 3310/16/FA | |
11026 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku | zakup produktów mięsnych | "meat-pol" HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN I DROBIU, SŁUPSK | 117,39 zł | 22.06.2016 | 22.06.2016 | FV S062258 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek