Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4718 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zakup tonerów | HURTOWNIA OPTIM P.Krupka Miastko | 837,00 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | 1869/2016 | |
4717 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Uaktualnienie programu komputerowego do kontroli ob. budowlanych | Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz | 290,00 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | Rachunek nr 14/02/16 | |
4716 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Pokrywa ssawna | KSB Pompy i Armatura sp. z o.o., Ożarów Maz. | 525,74 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 551412817 | |
4715 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Hydrant zawieszany, prądownica | PPHU "EKO-PLAST" Jerzy Bury, Słupsk | 934,62 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 4/T/2016 | |
4714 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Klucze patentowe | F.H.U. Multix Dorabianie Kluczy, Słupsk | 153,66 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 0067/02/2016 | |
4713 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Materiały do remontu zbiorników ciśnieniowych | Fimal PSB Sp. z o.o., Słupsk | 226,43 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr F004737/16/02-05 | |
4712 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Korekta | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | - 1539,35 korekta | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 5025219489 korygująca | |
4711 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Korekta | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | - 1517,19 | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 5025219490 korygująca | |
4710 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Korekta | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | - 1240,64 korekta | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 5025219491 korygująca | |
4709 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Korekta | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | - 1675,37 korekta | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 5025219492 korygująca | |
4708 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Korekta | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | - 2077,31 korekta | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 5025219493 korygująca | |
4707 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Korekta | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | - 1911,34 korekta | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 5025219494 korygująca | |
4706 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup materiałów biurowych do zajęć prowadzonych podczas półkolonii | Rodan Sp. zo.o. Słupsk | 339,82 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | Faktura 778/02/2016/SŁ | |
4705 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Zakup materiałów eksploatacyjnych | FIMAL PSB SP. zo.o. Słupsk | 253,29 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | Faktura Nr F004870/16/02-05 | |
4704 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Środki czyszczące do dezynfekcji filtrów | Cros-Bud Sp.J, Wrocław | 3 939,00 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 2/2016 | |
4703 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | UPS (zasilacz awaryjny) | Pretor sp. z o.o., Gdańsk | 292,35 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr FVS161101991 | |
4702 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Opracowanie dot. sumy dobowych opadów | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa | 150,00 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 2016/02/00036/G | |
4701 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Rotory i płyty ochronne do pomp | Vogelsang sp. z o.o., Wrocław | 12 597,50 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 40/02/2016 | |
4700 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | blacha | LEANN STAŃCZYK Spółka Akcyjna, Słupsk | 211,50 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr (S)FS-WH/16/770 | |
4699 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | materiały eksploatacyjne wod.-kan. | Zakład Usługowo-Handlowy "InSaCo", Słupsk | 1 658,50 zł | 11.02.2016 | 11.02.2016 | FV nr 95/2016 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek