Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Materiały malarskie, oprawa halogenowa | Fimal PSB Sp. z o.o., Słupsk | 62,17 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV nr F082424/16/01-05 | |
3611 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie folderu i dwóch rodzajów ulotek informacyjno-edukacyjnych dla projektu pn. "Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk" | "ZasadaMedia" Spółka z o.o. Kartuzy | 1 855,00 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 31.05.2016 | umowa nr 2/DA/2016 | |
3610 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Wykonanie podbudowy po awarii sieci | Nordbeton Sp. z o.o., Kobylnica | 1 593,60 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV nr FA/10/01/2016 | |
3609 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Opłata roczna za 2016, za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzeki Słupi, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 94/U/2009 z dnia 02.01.2009 r. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 1,33 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV nr 4/U/TN/16 | |
3608 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Usługi reklamowe. | Polska Press Sp. z o.o. | 442,80 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV 00132F1609K03 | |
3607 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zajęcia edukacyjno-wychowawcze (taniec) wychowanka Placówki przy ul.Tuwima za 01/16 | Gabi Gdańsk | 29,00 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 1.02.2016 | Fa 2016/Z/01/010 | |
3606 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Odzież i środki BHP | SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, Słupsk | 2 154,54 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV nr 0926/2016 | |
3605 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Kody kreskowe do biblioteki. Koszty przesyłki. | MOL Sp. z o.o., Gdynia | 99,50 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 1.02.2016 | 42/2016 | |
3604 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup kalendarzy na potrzeby administracji Centrum. | RODAN Sp. z o.o. Słupsk | 84,98 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 1.02.2016 | 1131/01/2016/SŁ | |
3603 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup leków na potrzeby wychowanków Placówek Centrum. | Apteka "Dom Leków" Słupsk | 19,98 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 1.02.2016 | Fa 413/01/2016 | |
3602 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup artykułów spożywczych na potrzeby wychowanków Placówki przy ul. Mickiewicza. | Biedronka Słupsk | 202,70 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | Fa 1413F01233/01/16 | |
3601 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup środków higieny osobistej na potrzeby wychowanków Placówki przy ul. Mickiewicza. | Biedronka | 4,49 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | Fa 1413F01234/01/16 | |
3600 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | Warzywa i Owocowe | Hurtownia ORANGES Sp.j | 469,07 zł | 18.01.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 632/FV/2016 | |
3599 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | pieczywo | Piekarnia-Cukiernia Cyman Gerard | 179,26 zł | 18.01.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA VATFAS/42/2016 | |
3598 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Badanie instalacji elektr. w pomieszczeniach mokrych w budynkach szkoły. | PHU Elmer, Słupsk | 369,00 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 25.01.2016 | 71/1/2016 | |
3597 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Szkolenie w zakresie kier.ruchem drogowym. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Słupsk | 20,00 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 24.01.2016 | 3/SPR/RAC/012016 | |
3596 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Środki BHP | SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, Słupsk | 122,51 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV nr 0993/2016 | |
3595 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | NABIAŁ | HURTOWNIA SERKOL | TAJEMNICA HANDLOWA | 18.01.2016 | czas nieokreślony | faktura FV/16/01/04141 | |
3594 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zakup taśmy pakowej | HURTOWNIA BHP MO s.c. Słupsk | 13,78 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV/90/2016/01 | |
3593 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Wynajem podnośnika | Usługowy Zakład Dekarsko-Blacharski Ireneusz Seweryn, Słupsk | 120,00 zł | 18.01.2016 | 18.01.2016 | FV nr 16/2016 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek