Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | OBUWIE I LEGINSY DLA WYCHOWANKI | JIAMEI HANDEL, SŁUPSK | 60,00 zł | 1.04.2015 | 1.04.2015 | 290/15 | |
923 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | DELEGACJA DO SAMOSTRZEL-ODWIEZIENIE WYCHOWANKI DO MOW- WYPŁATA DIETY | PRACOWNIK | 15,00 zł | 1.04.2015 | 1.04.2015 | 9/2015 | |
922 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Wywóz nieczystości stałych | PGK Sp. z o.o. Słupsk | w/g cennika | 1.04.2015 | 1.04.2015 31.03.2016 | 196/2015 | |
921 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku | Przegląd i konserwacja systemu alarmowego, włamania oraz centrali telefonicznej. | DROMAR Słupsk | 738,00 zł | 1.04.2015 | 1.04.2015 31.12.2015 | - | |
920 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | KAPCIE | PROFIL | 158,67 zł | 31.03.2015 | 15.03.2015 14.04.2015 | 278/15 | |
919 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | KAWA INKA | SERKOL | 105,52 zł | 31.03.2015 | 31.03.2015 7.04.2015 | 08475 | |
918 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | LEKI NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW | APTEKA LEK, SŁUPSK | 38,99 zł | 31.03.2015 | 31.03.2015 14.04.2015 | 3017/10/2015 | |
917 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | PIECZYWO NA POTRZEBY ŚNIADAŃ I KOLACJI PL. TUWIMA | PIEKARNIA-CUKIERNIA KLASSA, POTĘGOWO | 192,68 zł | 31.03.2015 | 31.03.2015 14.04.2015 | 502/03/15 | |
916 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | PIECZYWO NA POTRZEBY ŚNIADAŃ I KOLACJI PL. LUTOSŁAWSKIEGO | P.P.H. GARA, SŁUPSK | 162,61 zł | 31.03.2015 | 31.03.2015 24.04.2015 | 671/2015 | |
915 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | PIECZYWO NA POTRZEBY ŚNIADAŃ I KOLACJI PL. MICKIEWICZ | PIEKARNIA-CUKIERNIA, SŁUPSK | 225,32 zł | 31.03.2015 | 31.03.2015 14.04.2015 | FAS/268/2015 | |
914 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | Przetwarzanie danych osobowych. | ABIT Systemy Informatyczne Marek Buchar | bez zmian | 30.03.2015 | 30.03.2015 31.03.2016 | Aneks 2/2015 do umowy 1/2013 | |
913 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Czyszczenie kanalizacji. | Zakład Usług Transportowo-Asenizacyjnych, Z. Purowski, Kobylnica | 324,00 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 14.04.2015 | 190/2015 | |
912 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | TUSZE DO DRUKAREK | PRIMO, SŁUPSK | 70,01 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 3.04.2015 | 03120F | |
911 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | PAPIER TOALETOWY PL. TUWIMA | BIEDRONKA, SŁUPSK | 9,90 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 1393F00580/03/15 | |
910 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. TUWIMA | BIEDRONKA, SŁUPSK | 321,48 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 1393F00581/03/15 | |
909 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ PL. LUTOSŁAWSKIEGO | BIEDRONKA, SŁUPSK | 33,10 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 2262F00622/03/15 | |
908 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. LUTOSŁAWSKIEGO | BIEDRONKA, SŁUPSK | 250,84 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 2262F00621/03/15 | |
907 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | LEKI NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW | APTEKA LEK, SŁUPSK | 20,66 zł | 30.03.2015 | 30.03.2015 13.04.2015 | 2975/10/2015 | |
906 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. MICKIEWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 364,97 zł | 29.03.2015 | 29.03.2015 | 1413F00242/03/15 | |
905 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | JAJKA PL. MICKIEWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 13,16 zł | 29.03.2015 | 29.03.2015 | 1413F00245/03/15 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek