Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Materiały biurowe. Baterie. | Primo, Hurtowania Papiernicza S.J, Słupsk | 328,21 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 2.02.2015 | 00605F | |
518 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. LUTOSŁAWSKIEGO | BIEDRONKA, SŁUPSK | 141,62 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 | 2262F00118/01/15 | |
517 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. TUWIMA | NETTO, SŁUPSK | 219,76 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 | 1340-1794-003-0022 | |
516 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ PL. LUTOSŁAWSKIEGO | BIEDRONKA, SŁUPSK | 27,55 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 | 2262F00117/01/15 | |
515 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ PL. TUWIMA | NETTO, SŁUPSK | 102,53 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 | 1340-1794-003-0023 | |
514 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku | Roznoszenie ulotek na rzecz ŚCKU | osoba fizyczna | 550,00 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 6.02.2015 | Umowa zlecenia nr 2/2015 | |
513 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | Umowa w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na 2015 r. | Wykonawca umowy - MOPR Słupsk. Strona Umowy - Wojewoda Pomorski reprez. przez Krystynę Kobylińską Wydział Polityki Społecznej PUW Gdańsk ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk | 1 800 000,00 zł | 19.01.2015 | 19.01.2015 31.12.2015 | MOPR/29/OA/2015 | |
512 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Tablica - zabytek chroniony. Usługa transportowa. | TOPTOM, Swarzęc | 27,90 zł | 18.01.2015 | 18.01.2015 | 8/2015 | |
511 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. MICKIWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 131,72 zł | 18.01.2015 | 18.01.2015 | 1413F00051/01/15 | |
510 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku | Przeprowadzenie zajęć na kursie Trwałego przedłużania rzęs | osoba fizyczna | 320,00 zł | 18.01.2015 | 18.01.2015 19.01.2015 | Umowa zlecenia nr 3/2015 | |
509 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | LEGINSY, MAJTKI, SKARPETKI I KLAPKI DLA WYCHOWANKA | JIAMEI HANDEL, SŁUPSK | 34,00 zł | 17.01.2015 | 17.01.2015 | 31/15 | |
508 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | SPODNIE I SKARPETKI DLA WYCHOWANKA | JIAMEI HANDEL, SŁUPSK | 54,40 zł | 17.01.2015 | 17.01.2015 | 42/15 | |
507 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ODZIEŻ RÓŻNA DLA WYCHOWANKA | HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, SŁUPSK | 80,00 zł | 17.01.2015 | 17.01.2015 | 9/01/15 | |
506 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZDJĘCIA DOWODWE DLA WYCHOWANKA | DOMSAN, SŁUPSK | 17,99 zł | 17.01.2015 | 17.01.2015 26.02.2015 | F/DOMSAN/011/2015 | |
505 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | Sukcesywne dostarczanie mięsa i produktów mięsnych. | ,,Prosiaczek" P.H. Ul. Bałtycka 32 76-200 Słupsk | 109 191,76 zł | 17.01.2015 | 19.01.2015 31.12.2015 | MOPR/17/OA/2015 | |
504 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów z diagnozowania , leczenia i profilaktyki medycznej | Centrum Stomatologiczne Medicus Slupsk | opłata miesięczna 73,80zl | 16.01.2015 | 16.01.2015 16.01.2016 | 1/2015 | |
503 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | LITERATURA FACHOWA-KOMENTARZ DO PLANU KONT PO ZMNIANACH | ODDK SP. Z O.O., GDAŃSK | 275,28 zł | 16.01.2015 | 16.01.2015 30.01.2015 | TMC1/169/15 | |
502 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | WORKI DO ODKURZACZA | EURO-NET, WARSZAWA | 29,99 zł | 16.01.2015 | 16.01.2015 | FAV/79 | |
501 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚWIECE KOMUNIJNE I RÓŻAŃCE DLA DZIECI IDĄCYCH DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ | KSIĘGARNIA NOE, SŁUPSK | 120,00 zł | 16.01.2015 | 16.01.2015 | 1/2015 | |
500 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | SKARPETKI, RĘKAWICZKI I SPODNIE DLA WYCHOWANKA | JIAMEI HANDEL, SŁUPSK | 48,00 zł | 16.01.2015 | 16.01.2015 | 27/15 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek