Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4637 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Benzyna PB95 | OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Spółka Jawna, Słupsk | 389,85 zł | 10.02.2016 | 10.02.2016 | FV nr WZ FWZ/164/2016/3 | |
4636 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup art. spożywczych na potrzeby wychowanków Placówki przy ul. Tuwima. | Biedronka Słupsk | 6,58 zł | 10.02.2016 | 10.02.2016 | Fa 139303094/02/16 | |
4635 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Czyszczenie kraty na sieci kanalizacyjnej w miesiącu styczniu 2015 | osoba fizyczna | 500,00 zł | 10.02.2016 | 10.02.2016 | Rachunek do umowy zlecenia z 31.12.2013 | |
4634 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Śruby i nakrętki | ŚRUBEX s.c. Magdalena Wojciechowska, Bartosz Sikorski, Bolesławice | 32,53 zł | 10.02.2016 | 10.02.2016 | FV nr 559/MAG/2016 | |
4633 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Faktura korygująca | SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, Słupsk | - 336 korekta | 10.02.2016 | 10.02.2016 | FV nr 0039/2016/FKS korygująca | |
4632 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Leki na potrzeby wychowanki Placówki Centrum. | Apteka "Dom Leków" Słupsk | 10,98 zł | 10.02.2016 | 10.02.2016 | Fa 1018/01/2016 | |
4631 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Opłata na potrzeby wychowanka Placówki przy ul. Lutosławskiego - wyjście klasowe na koncert muzyczny | pracownik | 12,00 zł | 10.02.2016 | 10.02.2016 | KW 12/2016 | |
4630 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | WARZYWA | GOSPODARSTWO ROLNE | 120,00 zł | 10.02.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 7 | |
4629 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | NABIAŁ | HURTOWNIA SERKOL | TAJEMNICA HANDLOWA | 10.02.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA 2194/02 | |
4628 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | WARZYWA, OWOCE | HURTOWNIA ORANGES | 212,81 zł | 10.02.2016 | czas nieokreślony | FAKTURA1676/02 | |
4627 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | ENERGIA ELEKTRYCZNA | PGE OBRÓT | 780,45 zł | 9.02.2016 | 9.02.2016 3.03.2016 | 16010000739 | |
4626 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. | Wodociągi Słupsk | opłata zależna miesięczna | 9.02.2016 | 1.04.2016 31.03.2017 | Aneks 9 do um Nr 71/bg/ew/2006 | |
4625 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Artykuły spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp.J. | 60,91 zł | 9.02.2016 | 10.02.2016 | FV/16/02/02541 | |
4624 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Nabiał | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp.J. | 158,82 zł | 9.02.2016 | 10.02.2016 | FV/16/02/02598 | |
4623 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | żarówki do sali doświadczenia światła w świetlicy | Nowa Elektro z o.o. | 71,53 zł | 9.02.2016 | 9.02.2016 | faktura 25/FA/1602/58 | |
4622 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | zakup pojemnikow na klocki do kącika rekreacyjnego kl. I-III | PEPCO | 59,98 zł | 9.02.2016 | 9.02.2016 | faktura FV/2016/995/63/995 | |
4621 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | zakup paneli podłogowych do sali lekcyjnej | castorama | 1 374,23 zł | 9.02.2016 | 9.02.2016 | faktura 7143/8057/2016 | |
4620 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. Rzeszów | 764,49 zł | 9.02.2016 | 9.02.2016 | I6/1512/00000307 | |
4619 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Ubezpieczenie dzieci od NNW za pierwszy turnus półkolonii organizowanym przez SOSiR | PZU Warszawa | 30,00 zł | 9.02.2016 | 15.02.2016 19.02.2016 | Polisa Seria TPP Nr 36609425 | |
4618 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zakup drutu miękkiego | MET-STAL Sp. Jawna Piotrków Trybunalski | 2 307,24 zł | 9.02.2016 | 9.02.2016 | 46/02/2016/SRS |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek