Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4211 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Czujnik indukcyjny | P.H. "Alfa-Elektro" Sp. z o.o., Katowice | 312,12 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | FV nr 410/2016/ FA/02/00007 | |
4210 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Zakup akumulatora | PREMAR Marek Jastrzębski, Słupsk | 202,28 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | FV nr 3555/M1/2016 | |
4209 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup klapek na potrzeby wychowanka Placówki przy ul. Tuwima. | AZERIK Słupsk | 16,00 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Fa 6/16 | |
4208 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | Filtr-folia (zestaw) do reflektorów | AUDIO-VIDEO "MAX", 15-396 Białystok | 72,00 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Faktura nr 57/V/2016 | |
4207 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | NABIAŁ | HURTOWNIA SERKOL | TAJEMNICA HANDLOWA | 1.02.2016 | czas nieokreślony | FV/16/01/7577 | |
4206 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | WARZYWA, OWOCE, JAJ | HURTOWNIA ORANGES | 288,38 zł | 1.02.2016 | czas nieokreślony | VAT 1268/02/FV/2016 | |
4205 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Usługa fotograficzna- zdjęcie do dowodu osobistego wychowanka Placówki przy ul. Lutosławskiego. | DOMSAN Słupsk | 20,00 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 15.02.2016 | F?DOMSAN/017/2016 | |
4204 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup wędlin na potrzeby wychowanków Placówek Centrum. | Meat-Pol Słupsk | 186,09 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 8.02.2016 | Fa S020123/SŁUPSK | |
4203 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup owoców i warzyw na potrzeby wychowanków Placówek Centrum. | ORANGES Sp.J Słupsk | 130,67 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 8.02.2016 | Fa 1293/FV/2016 | |
4202 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup biletów miesięcznych na potrzeby wychowanków Placówek Centrum oraz biletu na okaziciela na potrzeby wychowawców. | Zakład Infrastruktury Miejskiej Słupsk | 386,00 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 15.02.2016 | FB/COK/2016 | |
4201 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Kruszywo drobne | Mineral Polska Sp. z o.o., Czarny Bór | 397,00 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | FV nr 5016100030 | |
4200 | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) | Wymiana gumki w pieczątce oraz wymiana poduszki do automatu | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Słupsk | 22,39 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Faktura Vat 225/02/2016 | |
4199 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup środków higieny osobistej na potrzeby wychowanków Placówki przy ul. Mickiewicza. | Biedronka Słupsk | 8,98 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Fa 1413F01281/02/16 | |
4198 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Zakup art. spożywczych na potrzeby wychowanków Placówki przy ul. Mickiewicza. | Biedronka Słupsk | 13,16 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Fa 1413F01282/02/16 | |
4197 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | Kabel mikrofonowy, wtyk, redukcja | Sklep Muzyczny s.c Renata i Krzysztof Kołosowscy, Słupsk | 205,00 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Faktura F/1/02/16 | |
4196 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | Pędzel płaski, palnik do miedzi, redukcja, wylewka, butla turystyczna. | CASTORAMA SŁUPSK | 238,49 zł | 1.02.2016 | 1.02.2016 | Faktura 5545/8057/2016 | |
4195 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Badanie profilaktyczne pracownika z wydaniem zaświadczenia i orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego. | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, Słupsk | 65,00 zł | 31.01.2016 | 31.01.2016 | FV nr 125/2016/VAT | |
4194 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Nabiał, artykuły spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp.J. | 825,66 zł | 31.01.2016 | 2.02.2016 | FV/16/01/07743 | |
4193 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Prenumerata miesięcznika "Praca i zdrowie" | Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o., Warszawa | 131,43 zł | 31.01.2016 | 31.01.2016 | FV nr PR 32/01/2016 | |
4192 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | usł.sprzątania i mycia hali sortowni | JANTAR 2 spółka z o.o. Słupsk | 22 140,00 zł | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 0398/01/2016/SLU-SPR |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek