Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Artykuły malarskie | Fimal PSB Sp. z o.o., Słupsk | 91,66 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FV nr F002219/16/02-05 | |
4475 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Latarka, taśmy antykorozyjne | Fimal PSB Sp. z o.o., Słupsk | 229,13 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FV nr F002444/16/02-05 | |
4474 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Artykuły biurowe | Hurtownia "Optim" Piotr Krupka, Miastko | 1 057,85 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FV nr FS 1730/2016 | |
4473 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Zrębka odpad | Zakład Usług Transportowych Mariola Reinert, Dębnica Kaszubska | 13 398,00 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FV nr FAS 25/2016 | |
4472 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Usługa ksero na potrzeby szkolne wychowanki placówki przy ul. Tuwima. | DECAN Słupsk | 17,45 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | Fa 28/02/2016 | |
4471 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Materiały malarskie, budowlane. | Fimal PBS Sp. z o.o., Słupsk | 354,17 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 12.02.2016 | F002493/16/02-05 | |
4470 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla oczyszczalni ścieków | P.P.H.U. "Stimer", Gdynia | 3 000,00 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FV | |
4469 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | skanowanie dokumentów | Usługi Ksero SKAN-AMT Małgorzata Tracz Słupsk | 345,99 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | 17/02/2016 | |
4468 | Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku | mięso wędliny | Boks Handlowy 60 Piotr Dymyter | 659,17 zł | 5.02.2016 | czas nieokreślony | faktura9/16 | |
4467 | Wodociągi Słupsk sp. z o.o. | Artykuły elektrotechniczne do rozdzielni | P.H. "Alfa-Elektro" Sp. z o.o., Katowice | 106,78 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FV nr 410/2016/ FA/02/00045 | |
4466 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Odwiezienie wychowanka do MOW - trasa Słupsk -Łobżenica i powrót. | pracownik | 280,82 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | Del 3/2016 | |
4465 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | Opłata szkolna - wyjście klasowe do kina wychowanka Placówki przy ul.Mickiewicza. | pracownik | 10,00 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | KW 11/2016 | |
4464 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku | Bilety ulgowe | Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Słupsk | 125,00 zł | 5.02.2016 | 5.02.2016 | FB 183/COK/2016 | |
4463 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | ODPADY KOMUNALNE | PGK | 193,14 zł | 4.02.2016 | 4.02.2016 12.02.2016 | 01/2016/00100 | |
4462 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Internet i połączenia telefoniczne | Orange Polska S.A., Warszawa | 98,45 zł | 4.02.2016 | 4.02.2016 | FV nr FGD02347837/002/16 | |
4461 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Dostarczone ciepło | COFELY EC SŁUPSK SP. Z O.O | 8 595,85 zł | 4.02.2016 | 4.02.2016 | FV nr FC/SK/00130/16 | |
4460 | Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku | Usługi pocztowe | Poczta Polska S.A. | 37,56 zł | 4.02.2016 | 4.02.2016 | FV nr FV-00416/G0400/03/SFAKE/P/01/16 | |
4459 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Nabiał | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp.J. | 121,33 zł | 4.02.2016 | 5.02.2016 | FV/16/02/01360 | |
4458 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Artykuły spożywcze | GELATO Firma Handlowo Usługowa | 4.02.2016 | 4.02.2016 | 2068/2016 | ||
4457 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Pieczywo | Zakład Cukierniczy "CUDACZEK" | 159,84 zł | 4.02.2016 | 8.02.2016 | 24/16 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek