Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | przeglądy sprzętu p.poż, gaśnica | PLISZKA | 1 930,17 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | faktura 3225/2015/FVST | |
1259 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Dostarczanie paliwa gazowego | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | 20,47 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 22.06.2015 | F-V nr 9481037597 | |
1258 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Dostarczanie energii cieplnej za okres 01-05-2015 do 31.05. 2015 | Cofely EC Słupsk | 3 823,01 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 15.06.2015 | F-V Nr: FC/SK/04260/15 | |
1257 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | OPŁATA ZA KLUCZ DO SZAFKI | GIMNAZJUM NR 5, SŁUPSK | 10,00 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | 56/2015 | |
1256 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. LUTOSŁAWSKIEGO | BIEDRONKA, SŁUPSK | 267,92 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | 2262F01095/06/15 | |
1255 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ PL. LUTOSŁAWSKIEGO | BIEDRONKA, SŁUPSK | 21,88 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | 2262F01094/06/15 | |
1254 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | MAJTKI I SKARPETKI DLA WYCHOWANKA | JIAMEI HANDEL, SŁUPSK | 36,00 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | 367/15 | |
1253 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | NADANIE PACZKI DLA WYCHOWANKA DO MOW | POCZTA POLSKA, GDAŃSK | 11,00 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | FV00016/N0301/00302319/G/06/15 | |
1252 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ODZIEŻ | HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, SŁUPSK | 50,41 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | 89/06/15 | |
1251 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ODZIEŻ | EURO-POLL S C, USTKA | 20,00 zł | 2.06.2015 | 2.06.2015 | 01/06/S/2015 | |
1250 | "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. | wykonywanie obowiązków dozorcy - gospodarza domów Słupskiego TBS | osoba fizyczna | 2000,00 zł za mc | 1.06.2015 | 1.06.2015 | Umowa zlecenie 2/2015 | |
1249 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Usługa serwisowa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "Redas" | 141,57 zł | 1.06.2015 | 3.06.2015 8.06.2015 | F-V nr 2015/06/77 | |
1248 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Abonament za internet 2015-06-01 - 2015-06-30 | P.P.H. RENE Wiesław Kolatowicz | 168,51 zł | 1.06.2015 | 21.07.2015 | F-V LMS/2076/06/2015 | |
1247 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | OPRAWA OKULAROWA I SZKŁA KOREKCYJNE | OPTYK, SŁUPSK | 115,00 zł | 1.06.2015 | 1.06.2015 15.06.2015 | 3/06/2015 | |
1246 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. MICKIEWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 265,26 zł | 1.06.2015 | 1.06.2015 | 1413F00440/06/15 | |
1245 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. MICKIEWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 265,26 zł | 1.06.2015 | 1.06.2015 | 1413F00440/06/15 | |
1244 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ PL. MICKIEWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 38,12 zł | 1.06.2015 | 1.06.2015 | 1413F00439/06/15 | |
1243 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Usługa serwisowa telewizji przemysłowej TVU - monitoring wewnętrzny | NET Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Słupsk | 250,92 zł | 1.06.2015 | 2.06.2015 1.06.2017 | Umowa b/n | |
1242 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | zakup blatów do stolika szkolnego 15 szt. | JT Mebel Sp.z o.o. Kartuzy | 720,00 zł | 29.05.2015 | 29.05.2015 | 0039/05/2015 | |
1241 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracownika administracji. | Zakład Optyczny A. Kasicki, Słupsk | 300,00 zł | 29.05.2015 | 29.05.2015 16.06.2015 | 107 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek