Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | PIECZYWO NA POTRZEBY ŚNIADAŃ I KOLACJI PL. TUWIMA | PIEKARNIA-CUKIERNIA KLASSA, POTĘGOWO | 186,81 zł | 30.04.2015 | 30.04.2015 14.05.2015 | 528/04/15 | |
1079 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAJĘCIA BREAK DANCE WYCHOWANKI | SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY, SŁUPSK | 50,00 zł | 30.04.2015 | 30.04.2015 14.05.2015 | 68/2015 | |
1078 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ZAKUP PIECZYWA NA POTRZEBY ŚNIADAŃ I KOLACJI PL. MICKIEWICZ | PIEKARNIA-CUKIERNIA, SŁUPSK | 196,68 zł | 30.04.2015 | 30.04.2015 14.05.2015 | FAS/361/2015 | |
1077 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | USŁUGA STOMATOLOGICZNA DLA PODOPIECZNEJ CENTRUM | NZOZ MEDICUS, SŁUPSK | 60,00 zł | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 20/2015 | |
1076 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | wznowienie znaków granicznych części działki 28/4 położonej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 17 | GEOSIT USŁUGI GEODEZYJNE, Słupsk | 922,50 zł | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 01/2015 | |
1075 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | PRZEJAZD WYCHOWANKA MOW SŁUPSK-ŚWIDWIN | PRZEWOZY REGIONALNE, WARSZAWA | 14,87 zł | 28.04.2015 | 28.04.2015 | AB 042301210 | |
1074 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | SERDELKI PL. LUTOSŁAWSKIEGO | SKIBA ZAKŁADY MIĘSNE, CHOJNICE | 12,04 zł | 28.04.2015 | 28.04.2015 | 260005 | |
1073 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ PL. LUTOSŁAWSKIEGO | LIDL, SŁUPSK | 55,95 zł | 28.04.2015 | 28.04.2015 | FP1051/00178/04/15/05 | |
1072 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. LUTOSŁAWSKIEGO | LIDL, SŁUPSK | 275,24 zł | 28.04.2015 | 28.04.2015 | FP1051/00177/04/15/05 | |
1071 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | WODA+ ŚCIEKI | WODOCIĄGI | 756,08 zł | 27.04.2015 | 27.04.2015 8.05.2017 | 17348/15 | |
1070 | Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | USŁUGA BHP | LEDOR | 307,50 zł | 27.04.2015 | 27.04.2015 8.05.2015 | 78/2015 | |
1069 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | materiały hydrauliczne | FIMAL Słupsk | 119,41 zł | 27.04.2015 | 27.04.2015 | F040910/15/04-05 | |
1068 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | OPŁATA ZA KSIĄŻKI DLA WYCHOWANKI | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2, SŁUPSK | 20,00 zł | 27.04.2015 | 27.04.2015 | 43/2015 | |
1067 | Zespół Żłobków Miejskich | Zlecenie zastępstwa inwestycyjnego związanego z zadaniem ,, Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w Żłobku Nr 2 ul. 3-go Maja. " | Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku. | 3 690,00 zł | 27.04.2015 | 1.07.2015 14.08.2015 | 9/ZŻM/2015 | |
1066 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Usługa sprzątania pomieszczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku | Jantar 2 Sp. z o.o. | 32 472,00 zł | 27.04.2015 | 4.05.2015 30.04.2017 | Aneks nr 1 | |
1065 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 55,16 zł | 26.04.2015 | 26.04.2015 | 1413F00329/04/15 | |
1064 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | ŻYWNOŚĆ NA POTRZEBY ŚNIADAŃ, PODWIECZORKÓW I KOLACJI PL. MICKIEWICZ | BIEDRONKA, SŁUPSK | 248,32 zł | 26.04.2015 | 26.04.2015 | 1413F00328/04/15 | |
1063 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku | ubezpieczenie szyb okiennych, oszklonych drzwi, luster, gablot | PZU Spółka Akcyjna Oddział Słupsk | 600,00 zł | 24.04.2015 | 27.04.2015 26.04.2016 | TPO 10245782 | |
1062 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | KSIĘGA WYCHOWANKÓW I PAPIER XERO | PRIMO, SŁUPSK | 167,46 zł | 24.04.2015 | 24.04.2015 30.04.2015 | 03945F | |
1061 | CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH "MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" | BILETY ULGOWE I BILETY MIESIĘCZNE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA POTRZEBY WYCHOWANKÓW-DOJAZD DO SZKOŁY | ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, SŁUPSK | 432,50 zł | 24.04.2015 | 24.04.2015 8.05.2015 | 611/COK/2015 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek