Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118214 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Faktura za energię elektryczną | Energa Obrót | 1,70 zł | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 501033146/8/W/2024 | |
118213 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Abonament za wodę i ścieki | Wodociągi | 2 221,67 zł | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 0108057/2024 | |
118212 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Elektroniczna ochrona mienia | Jantar | 446,49 zł | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 0416/10/2024/SLU-SPR | |
118211 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku | Zużycie energii elektrycznej. | ENERGA - OPERATOR SA | 781,39 zł | 20.10.2024 | 20.10.2024 4.11.2024 | 8499831000/FED/00098/2024 | |
118210 | Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku | ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGI ELEKTRYCZNEJ | ENERGA OPERATOR | 1 475,93 zł | 20.10.2024 | 20.10.2024 4.11.2024 | FV 8790580000/FED/00106/2024 | |
118209 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku | Usługi telekomunikacyjne | ORANGE POLSKA SA | 17,22 zł | 19.10.2024 | czas nieokreślony | Fa 24100079833063 | |
118208 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | 111,30 zł | 19.10.2024 | 19.10.2024 1.11.2024 | F0083440403/010/24 | |
118207 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku | Mobilne usługi telekomunikacyjne, okres rozliczeniowy 19.09.2024 - 18.10.2024 r. | ORANGE POLSKA s.a. | 25,83 zł | 19.10.2024 | 19.10.2024 18.10.2024 | 24100079029022 | |
118206 | Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | ORANGE POLSKA S.A | 36,90 zł | 19.10.2024 | 19.09.2024 18.10.2024 | 24100082353596 | |
118205 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | telefonia komórkowa | Orange Polska S.A | 32,47 zł | 19.10.2024 | 19.09.2024 18.10.2024 | 24100078939094 | |
118204 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | 207,86 zł | 19.10.2024 | 19.10.2024 4.10.2024 | F24100078647463 | |
118203 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | korekta danych Nabywcy/Odbiorcy | JULA POLAND Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa | 258,96 zł | 19.10.2024 | 19.10.2024 | KOREKTA: FAK/706/2024/000049 | |
118202 | Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | ORANGE POLSKA S.A | 36,90 zł | 19.10.2024 | 19.10.2024 18.11.2024 | 24100082353596 | |
118201 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Zakup podręczników celem realizacji podstawy programowej w ramach dotacji celowej na wyposażeniae szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r | Nowa Era Sp z o.o. Warszawa | 250 | 18.10.2024 | czas nieokreślony | 5033754892 | |
118200 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku | Zakup pomocy dydaktycznych | Nowa Szkoła Sp z o.o Łódź | 235 | 18.10.2024 | czas nieokreślony | VAT/FS-426/24/K23 | |
118199 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku | Materiały do drobnych remontów: gips ręczny, klucz nastawny, tarcze do stali, zaprawa baumit. Baterie CR2025/2, wtyki komputerowe. | Fimal PSB Sp. z o.o. ul. Bałtycka, Słupsk | 203,86 zł | 18.10.2024 | 18.10.2024 | F065430/24/10-05 | |
118198 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku | usługa transportowa | Biuro Usług Turystycznych Słupsk | 8 000,00 zł | 18.10.2024 | 21.10.2024 22.10.2024 | FM/02/11/2024 | |
118197 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku | Ostrzenie noży i sitek | Zakład Ślusarski Radosław Figacz | 73,80 zł | 18.10.2024 | czas nieokreślony | Fa188/F/2024 | |
118196 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku | Opłata za zakup lektur do biblioteki | Books Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tuliszkowa 14D, 62-571 Stare Miasto Żychlin | 4 165,40 zł | 18.10.2024 | 18.10.2024 17.11.2024 | (S)FS-KM/1992/2024 | |
118195 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku | Deratyzacja pomieszczeń | Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Przemysław Groński ul. Gdyńska 18,76-200 Słupsk | 246,00 zł | 18.10.2024 | 18.10.2024 1.11.2024 | 2636/2024 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek