| Lp. | Podmiot zawierający umowę | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130511 | Słupskie Centrum Usług Wspólnych | Naprawa | ARGED-SAJEWICZ CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA, GASTRONOMIA I AGD URSZULA SAJEWICZ | 280,00 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 | FV/771/2025/12 | |
| 130510 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 68,62 zł | 16.12.2025 | 17.12.2025 7.01.2026 | FV/25/12/02748 | |
| 130509 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Worki do odkurzacza przemysłowego. | Castorama Polska - Słupsk | 47,98 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 805701/011799/25 | |
| 130508 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania higieny w Przedszkolu. Towar przyjęto do magazynu i ujeto do ewidencji. | Hurtownia Behape O. Kobus, D. Dziwisz sp. j. | 2 960,89 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 30.12.2025 | FV/126/2025/12 | |
| 130507 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 1 806,96 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 6.01.2026 | 2025-FA0015502 | |
| 130506 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | VEGA-FRUIT Maria Srok Przetwórnia Warzyw i Owoców, ul. Górska 1, 84-123 Połchowo | 762,24 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 15.01.2026 | FS/173/12/2025 | |
| 130505 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze (korekta FV/25/12/02527) | Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "SERKOL" Sp. J., ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk | 16.12.2025 | 16.12.2025 6.01.2026 | KOREKTA: KO/25/12/00077 | ||
| 130504 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku | SÓL DROGOWA | FIMAL ,SŁUPSK | 154,50 zł | 16.12.2025 | czas nieokreślony | Faktr. FS/01703/25/12/0503 | |
| 130503 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | zakup materiałów do drobnych remontów | FIMAL PSB Sp. z o.o 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 3 NIP 839-27-86-748 | 748,35 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 30.12.2025 | FS/00903/25/12/0507 | |
| 130502 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Wykonanie instalacji elektrycznej oraz szafki bezpiecznikowej wraz z materiałem | Electro House Bartosz Dmochowski ul. Przyjazna 17 , 76-200 Siemianice NIP: 839-304-09-33 | 2 460,00 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 19.12.2025 | 1/12/2025 | |
| 130501 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | Usługa bezpowrotnego i ostatecznego zniszczenia przekazanych dokumentów. | Dokumenta Słupsk Koszycka-Dobrzyńska Elżbieta ul. Zamiejska 19 Słupsk | 1 568,25 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 31.12.2025 | 8/U/2025 | |
| 130500 | Zarząd Infrastruktury Miejskiej | Dostawa gazu płynnego dla celów grzewczych i technologicznych Domu Przedpogrzebowego przy ul. Wisławy Szymborskiej 7 w Słupsku wraz z najmem 3 zbiorników. | "BAŁTYKGAZ" Sp. z o.o. Rumia | 788 011,80 zł | 16.12.2025 | 1.01.2026 31.12.2027 | 98/2025 | |
| 130499 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku | Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się na ulicy Jana Sobieskiego 3 w Słupsku. | Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Czechowicz, 76-200 Strzelino ul. Akacjowa 8 | 10 459,13 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 31.12.2025 | Aneks do umowy nr 6/R/2025 | |
| 130498 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku | Konserwacja dźwigu towarowego za IV kwartał 2025 r. | Pilawa-Słupsk Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Ślusarstwo | 369,00 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 16.01.2026 | 995/12/2025 | |
| 130497 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku | Odzież robocza | HURTOWNIA BEHAPE Olga Kobus, Daniel Dziwisz Sp. Jawna | 150,00 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 30.12.2025 | FV/125/2025/12 | |
| 130496 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku | Obsługa RODO | Mielnik | 190,00 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 389 / 2025 | |
| 130495 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego im. Kazimierza Wielkiego w Słupsku | Zakup artykułów na spotkanie wigilijne dla wszystkich pracowników szkoły. | Stokrotka Sp.zo.o. 20-209 Lublin ul. Projektowa 1, Supermarket Stokrotka 752, 76-200 Słupsk ul. Królowej Jadwigi 2, NIP 7121008323 | 288,63 zł | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 2025/0752/01/207769 | |
| 130494 | Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA | Przegląd roczny Głównego Wyłącznika Prądu. | Alarmy s.c. S.Leleniewski i M.Szanel, ul.Batalionów Chłopskich 9, 76-200 Słupsk | 324,00 zł | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 178/XII/2025 | |
| 130493 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku | Logopedyczne pszczółki 1 egz Sorter kolorowych dinozaur ów 1szt. Piramida dźwięków 1szt. Mozaika w drew. pudełku Zabawy Twórcze. 1szt. Ramka Logico Primo 1 egz. L. Primo Nasze ubrania (od 6lat) 15 1 egz L. Primo Czterolat Bawię się wew 2015 1 egz. L. Primo Robienie zakupów... (od 6lat) 1szt/ Drewniana układanka -dopasuj kształty 1 egz L. Primo Zabawy dzieci ( od 6lat) 1 egz L. Primo Ola I Maciuś w drodzę (od 6lat) 15 1egz | Grupa MAC S .A, | 475,00 zł | 15.12.2025 | 15.12.2025 22.12.2025 | F nr 97714620 | |
| 130492 | Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku | art. spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIEKIEŁKO" Marek Powałka, ul. Przemysłowa 128/4, 76-200 Słupsk | 1 758,47 zł | 15.12.2025 | 15.12.2025 5.01.2026 | 2025-FA0015460 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek