Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6466 | Zakup i dostawa roślin na nagrody w konkursie dla mieszkańców realizowanym w ramach projektu pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe Hortulus Piotr Bigoński, Dobrzyca 76, 76-038 Dobrzyca | 5 779,08 zł | 4.10.2019 | 4.10.2019 31.10.2019 | ZF-RPF-V.042.23.4.2019 | |
6465 | Wydruk materiałów promocyjnych projektu CoBiUM | Drukomat.pl sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła | 1 459,77 zł | 4.10.2019 | 4.10.2019 31.10.2019 | ZF-RPF-V.042.15.3.2019 | |
6464 | Porozumienie jest określeniem zasad funkcjonowania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego Miasta Słupska. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej w Słupsku | 4.10.2019 | 4.10.2019 | Porozumienie | ||
6463 | Wynajem sali konferencyjnej w Białym Spichlerzu na potrzeby projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” | Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk | 738,00 zł | 3.10.2019 | 3.10.2019 25.10.2019 | ZF-RR-II.042.2.8.2019 | |
6462 | organizacja uroczystego jubileuszu 60 - lecia Klubu Plastyka im. S. Morawskiego | Słupski Ośrodek Kultury | 4 500,00 zł | 2.10.2019 | 2.10.2019 19.10.2019 | Ku-IV.4030.52.2019 | |
6461 | Wykonanie ram do obrazów reprodukcji Dwurnika | GLASFOL | 240,00 zł | 2.10.2019 | 2.10.2019 14.10.2019 | E-III.35.2019 | |
6460 | Kij teleskopowy 2 x 3 m, Kij teleskopowy z redukcją 4 + 4 + 3 m, szczotka wygięta na kij teleskopowy, szczotka do pajęczyn na kij teleskopowy, redukcja kątowa na kij. | CLEANMARKET POLSKA ul. Grobla 17, 61-859 Poznań | 661,00 zł | 2.10.2019 | 2.10.2019 16.10.2019 | AT-RAT-II-2600.6.173.2019 | |
6459 | Udział pracowników wydziału budownictwa w naradzie szkoleniowej dla administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego województwa pomorskiego. | Kompleks Wypoczynkowy Szarlota k. Kościerzyny Szarlota 11 | 1 200,00 zł | 1.10.2019 | 17.10.2019 18.10.2019 | 69 | |
6458 | Aneks nr 3 do umowy "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w roku 2019" | Poczta Polska Spółka Akcyjna | zmiana adresu jednej z jednostek | 1.10.2019 | 1.10.2019 31.12.2019 | ID 376439/G | |
6457 | Zakup - sterownik RUW-4000 | Alaska Piotr Babiak Rumia | 1 537,50 zł | 1.10.2019 | 1.10.2019 22.10.2019 | zamówienie nr BiZK-IV.3222.44.2019 | |
6456 | Realizacja Konkursu Historycznego "101 Rocznica Odzyskania Niepodległości" | SOK | 1 000,00 zł | 1.10.2019 | 1.10.2019 7.11.2019 | 29/E/2019 | |
6455 | Zmiana modelu niszczarki, zadanie pn.Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - sprzedaż, dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego wraz z instalacją oprogramowania - Remont i przebudowa wnętrz kamienicy Otto Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu. | Wilanka Sp. z o.o. Warszawa | zmiana modelu niszczarki | 30.09.2019 | czas nieokreślony | Aneks nr 1 do umowy Nr ZP.85/2019 | |
6454 | Naprawa systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim przy Placu Zwycięstwa 3. | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ul. Jantarowa 20 75-256 Koszalin | 409,04 zł | 30.09.2019 | 30.09.2019 31.10.2019 | AT-RAT-II-2600.6.171.2019 | |
6453 | Zakup - Kamizelki odblaskowe z nadrukiem | Reprojekt Lisiecki Przemysław - Wrześnica | 320,00 zł | 27.09.2019 | 27.09.2019 8.11.2019 | BiZK-VI.3222.43.2019 | |
6452 | Świadczenie usług prawnych w zakresie doradztwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi. | Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. | 31 980,00 zł | 27.09.2019 | 20.09.2019 20.12.2019 | 37/GKiOŚ/2019 | |
6451 | wykonanie tabliczek okolicznościowych z grawerką | Usługowy Zakład Grawerski Radosław Sakowicz Słupsk | 50,00 zł | 27.09.2019 | 27.09.2019 4.10.2019 | BRM-IV.2600.3.2019 | |
6450 | Roboty dodatkowe. Zwiększenie wynagrodzenia do wysokości 5.334.806,81 zł oraz zmiana terminu zakończenia umowy tj.: - etap I do dnia 16.12.2019 r, etap II do dnia 28.02.2020 r. - Pełnobranżowa termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury (dawniej MCK) przy al. 3-go Maja 22 połączona z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych i wymianą instalacji wewnętrznych | PROINVEST PARTNER SP. Z O.O Gdańsk | zmiana wartości wynagrodzenia i terminu zakończenia prac | 26.09.2019 | czas nieokreślony | Aneks nr 2 do umowy ZP.21/2019 | |
6449 | Przekazanie środków finansowych w formie dotacji dla Miasta z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku na realizację zadania pn. "Zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku". | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w w Słupsku | 173 212,00 zł | 26.09.2019 | 26.09.2019 31.12.2019 | FW/14/2019 | |
6448 | budowya układu/ów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynkach Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3. | GEO – ELEKTRYKA Krzysztof Gąsowski, ul. Norwida 9, 84-220 Strzebielino, NIP 588-241-98-72, REGON 365166338, | 34 400,00 zł | 26.09.2019 | 26.09.2019 13.12.2019 | AT.26/2019 | |
6447 | Usługa gastronomiczna - TORT | Cudaczek Zakład Cukierniczy | 500,00 zł | 25.09.2019 | 25.09.2019 29.10.2019 | E-III.32.2019 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek