| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9084 | Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego | Andrzej Hawran Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej | 3 136,50 zł | 20.02.2025 | 20.02.2025 20.03.2025 | umowa zlecenia | |
| 9083 | Realizacja zadania pn. Wycieczka profilaktyczna "Młodzi bez uzależnień" | Młodzieżowy Dom Kultury | 8 353,00 zł | 20.02.2025 | 3.02.2025 15.04.2025 | Aneks nr 1 z dnia 20 lutego 2025 r. do Porozumienia nr 7/ZiSS/2025 | |
| 9082 | Relacje funkcjonalno-przestrzenne między Słupskiem, a strefą podmiejską – ekspertyza w kontekście wniosku Miasta Słupska o zmianę granic miasta | Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków | 16 980,00 zł | 19.02.2025 | czas nieokreślony | Zlecenie dla KDU | |
| 9081 | Zakup usług geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska w 2025 r. | Zakład Usług Geodezyjnych Danuta Michel, ul. Nowowiejska 3/37, 76-200 Słupsk | 129 900,00 zł | 19.02.2025 | 19.02.2025 31.12.2025 | 1/ZN/2025 | |
| 9080 | Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ilościowego badania ruchu mieszkańców w oparciu o dane (historyczne i zastane) o charakterze obserwacyjnym z wyłączeniem ankiet, rejestrujące rzeczywiste zachowania. | ORANGE POLSKA S.A | 36 500,00 zł | 18.02.2025 | 18.02.2025 18.03.2025 | 1/PP/2025 | |
| 9079 | Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | Wiesława Łukaszuk | 3 700,00 zł | 18.02.2025 | 3.03.2025 21.03.2025 | 4/SMiZK/2025 | |
| 9078 | Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | Teresa Praniuk | 3 700,00 zł | 18.02.2025 | 3.03.2025 21.03.2025 | 2/SMiZK/2025 | |
| 9077 | Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | Justyna Piskorska | 3 800,00 zł | 18.02.2025 | 3.02.2025 21.03.2025 | 3/SMIZK/2025 | |
| 9076 | Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | Beata Młynarska | 3 800,00 zł | 18.02.2025 | 3.02.2025 21.03.2025 | 1/SMIZK/2025 | |
| 9075 | Realizacja zadania pn. Ferie dla dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 10 000,00 zł | 17.02.2025 | 17.02.2025 10.03.2025 | Aneks nr 1 z dnia 17 lutego 2025 r. do Porozumienia nr 8/ZiSS/2025 | |
| 9074 | Realizacja zadania pn. „NA ZDROWIE! - dla dzieci i młodzieży (vol. 3)” | Fundacja Latorośl | 4 000,00 zł | 17.02.2025 | 17.02.2025 28.02.2025 | 7/ZiSS/2025 | |
| 9073 | Dotacja do zadania pt. "XVII Memoriał Szachowy im. Setero Wismonta" | Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW" | 2 700,00 zł | 14.02.2025 | 1.08.2025 29.10.2025 | WiP.DKS.1.10.2025 | |
| 9072 | Dotacja do zadania pt. "XXIV Integracyjny Turniej Szachowy P-15" | Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW" | 2 500,00 zł | 14.02.2025 | 1.04.2025 28.06.2025 | WiP.DKS.1.9.2025 | |
| 9071 | Dotacja do zadania pt. "Organizacja i udział w drugim półroczu mistrzów Słupska rozgrywek szkolnych w zawodach wyższego szczebla (półfinały i finały wojewódzkie)" | Słupski Szkolny Związek Sportowy | 3 000,00 zł | 14.02.2025 | 29.09.2025 18.12.2025 | WiP.DKS.1.8.2025 | |
| 9070 | Dotacja do zadania pt. "Międzynarodowy Turniej - Pomerania Judo Cup z okazji 80 - lecia Sportu Słupskiego i jubileuszu uzyskania praw miejskich miasta Słupska" | Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk | 6 000,00 zł | 14.02.2025 | 1.09.2025 25.11.2025 | WiP.DKS.1.11.2025 | |
| 9069 | Dotacja do zadania pt. "Organizacja Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Słupska" | CZARNI Słupsk SA | 10 000,00 zł | 14.02.2025 | 1.09.2025 30.09.2025 | WiP.DKS.1.6.2025 | |
| 9068 | Dotacja do zadania pt. "Organizacja Międzynarodowego meczu bokserskiego z okazji 80 lecia Klubu Bokserskiego Czarni z drużyną Niemiec" | Słupski Klub Bokserski "CZARNI" | 8 000,00 zł | 14.02.2025 | 1.06.2025 29.08.2025 | WiP.DKS.1.7.2025 | |
| 9067 | Dotacja do zadania pt. " Organizacja Turnieju bokserskiego im. Aleksego Antkiewicza" | Słupski Klub Bokserski "CZARNI" | 6 000,00 zł | 14.02.2025 | 1.04.2025 29.06.2025 | WiP.DKS.1.5.2025 | |
| 9066 | Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. | Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. | 14.02.2025 | 14.02.2025 14.09.2025 | Aneks nr 1 do umowy nr KS/1/2024 | ||
| 9065 | Realizacja zadania Ferie bez nałogów | Uczniowski Klub Sportowy "Byki" Słupsk | 8 000,00 zł | 14.02.2025 | 14.02.2025 27.02.2025 | 5/ZiSS/2025 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek