| Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9124 | stypendium kultualne | dane osobowe wyłaczone | 6 000,00 zł | 31.03.2025 | 31.03.2025 31.12.2025 | 26/WIP/DK/2025 | |
| 9123 | stypendium kulturalne | dane osobowe wyłaczone | 6 000,00 zł | 31.03.2025 | 31.03.2025 31.12.2025 | 28/WIP/DK/2025 | |
| 9122 | Dotacja do zadania pt. "Zawody pływackie o Puchar Prezesa Słupskiego WOPR z okazji 80–lecia sportu w Słupsku i jubileuszu uzyskania praw miejskich (715/760)" | Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 2 000,00 zł | 28.03.2025 | 1.05.2025 29.07.2025 | WiP.DKS.1.4.2025 | |
| 9121 | dotacja na zadanie: " Jubileusz Garden Party u Karola -10 koncertów na 10-lecie" | Słupski Ośrodek Kultury | 100 190,00 zł | 27.03.2025 | 27.03.2025 30.09.2025 | 8/WIP/DK/2025 | |
| 9120 | umowa o dzieło | dane osobowe wyłaczone | 10,00 zł | 26.03.2025 | 26.03.2025 28.03.2025 | 5/WIP-PB/2025 | |
| 9119 | usługa usunięcia odpadów (wraz z ich wywozem) znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym działki 370, obr. 9 Miasta Słupska oraz działki 253, obr. 13 Miasta Słupska | SOLBAG | 1 325,00 zł | 25.03.2025 | 25.03.2025 31.03.2025 | ZN.BOS.6870.12.2025.KW | |
| 9118 | zakup ciastek i herbaty | JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | 99,97 zł | 24.03.2025 | 24.03.2025 | E.4.2025.KDP | |
| 9117 | stypendium kultualne | dane osobowe wyłaczone | 5 000,00 zł | 24.03.2025 | 31.03.2025 31.12.2025 | 29/WIP/DK/2025 | |
| 9116 | umowa zlecenie polegające na występie z recitalem fortepianowym w dniu 21 marca 2025 r w sal rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku | dane osobowe wyłaczone | 2 500,00 zł | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 6/WIP/PB/2025 | |
| 9115 | Usługa hotelowa dla Reprezentantki Słupskiej Rady Kobiet - uczestniczki V Forum Rad Kobiet w Wałbrzychu | IBIS STYLES Wałbrzych MUNRO Sp.z o.o. ul. J.Pawła 27 W-wa | 795,00 zł | 19.03.2025 | 10.04.2025 14.05.2025 | WiP-DKS.I.2600.2.2025.DS | |
| 9114 | Dotacja do zadania pt. "Szachowe święto miasta" | Fundacja Słupska Akademia Szachowa | 2 500,00 zł | 18.03.2025 | 1.06.2025 30.06.2025 | WiP.DKS.1.13.2025 | |
| 9113 | Dotacja do zadania pt. "Zajęcia żeglarskie dla dzieci z miasta Słupska" | ProSport | 15 500,00 zł | 18.03.2025 | 1.03.2025 31.10.2025 | WiP.DKS.2.23.2025 | |
| 9112 | bukiet kwiatów ciętych | STRELICJA Małgorzata Woch | 70,00 zł | 18.03.2025 | 18.03.2025 5.06.2025 | E.2.2025.KDP | |
| 9111 | usługa wykonania grawerowanej blaszki | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski | 12,00 zł | 18.03.2025 | 18.03.2025 24.03.2025 | E.1.2025.KDP | |
| 9110 | usługa wykonania serca ceramicznego | Pracownia Ceramiczna CERAMIKARNIA Janina Dylewska | 100,00 zł | 18.03.2025 | 18.03.2025 26.03.2025 | E.3.2025.KDP | |
| 9109 | dotacja na zadanie:"Belle Epoque i Viva la Salsa tanecznym krokiem przez 2025!" | Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa" | 6 000,00 zł | 18.03.2025 | 18.03.2025 30.05.2025 | WIP.DK.NGO.21.2025 | |
| 9108 | Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie: - zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. | Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa | 13 000,00 zł | 18.03.2025 | 1.04.2025 31.12.2025 | Porozumienie z dnia 18.03.2025 r. | |
| 9107 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych położonych w Słupku stanowiących własność Miasta Słupska (lokale przeznaczone do sprzedaży). | Michał Wolski, ul. Jodłowa 66, 76-200 Słupsk | 1 098,00 zł | 17.03.2025 | 17.03.2025 | ZN.SN.7125.5.7.2025.Asz | |
| 9106 | Demontaż, transport i ponowny montaż tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupska i przeznaczonych do sprzedaży. | Firma Ogólnobudowlana "WIK-BUD" Artur Kęska, ul. Koszalińska 16/37, 76-200 Słupsk | 420,00 zł | 14.03.2025 | 14.03.2025 | ZN.SN.6840.44.2025.AP | |
| 9105 | wykonanie analizy urbanistycznej terenów podmiejskich Słupska | A2P2 architecture&planning Monika Arczyńska, ul. Pileckiego 8/3, 80-225 Gdańsk | 11 070,00 zł | 13.03.2025 | 13.03.2025 21.03.2025 | 2/ZF/2025 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek