Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9037 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 3 000,00 zł | 14.08.2023 | 14.08.2023 14.08.2028 | 39/GKiOŚ/2023 | |
9036 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 3 000,00 zł | 14.08.2023 | 14.08.2023 14.08.2028 | 38/GKiOŚ/2023 | |
9035 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 3 000,00 zł | 14.08.2023 | 14.08.2023 14.08.2028 | 37/GKiOŚ/2023 | |
9034 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 3 000,00 zł | 14.08.2023 | 7.08.2023 14.08.2028 | 36/GKiOŚ/2023 | |
9033 | usługa składu publikacji "Informator Kulturalny". | Vikko Experts | 1 400,00 zł | 11.08.2023 | 11.08.2023 31.10.2023 | 44/WIP/DK/2023 | |
9032 | dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalny Punkt Zapalny "Dzika w 322. rocznicę śmierci Triny Papisten" | Kulturalny Punkt Zapalny | 5 000,00 zł | 11.08.2023 | 13.08.2023 17.10.2023 | 43.WIP.DK.3037.2023 | |
9031 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży - 3 szt. | FOTON OZE SP. Z O.O., ul. Korfantego 4B/11, 76-200 Słupsk | 1 107,00 zł | 10.08.2023 | czas nieokreślony | ZN.SN.7125.1.6.2023.AT | |
9030 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 3 000,00 zł | 10.08.2023 | 10.08.2023 10.08.2028 | 35/GKiOŚ/2023 | |
9029 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 2 839,00 zł | 10.08.2023 | 10.08.2023 10.08.2028 | 34/GKiOŚ/2023 | |
9028 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 5 000,00 zł | 10.08.2023 | 10.08.2023 10.08.2028 | 33/GKiOŚ/2023 | |
9027 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 3 000,00 zł | 10.08.2023 | 10.08.2023 10.08.2028 | 32/GKiOŚ/2023 | |
9026 | dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewania | dane osobowe wyłączone | 1 894,00 zł | 10.08.2023 | 10.08.2023 10.08.2028 | 31/GKiOŚ/2023 | |
9025 | Dotacja do realizacji zadania pn.: „Pobyt dla zdrowia Amazonek nad morzem-2023” | Słupskie Stowarzyszenie Amazonka, ul. Niedziałkowskiego 6/6, 76-200 Słupsk | 8 000,00 zł | 10.08.2023 | 10.08.2023 30.09.2023 | WiP.3037.2.10.2023 | |
9024 | udział jako ekspert w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. | Inez Janion | 200,00 zł | 8.08.2023 | 23.08.2023 | 60/E/2023 | |
9023 | udział jako ekspert w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. | Danuta Narożna | 200,00 zł | 8.08.2023 | 23.08.2023 | 57/E/2023 | |
9022 | Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. | Kseroserwis Leszek Kanclerski | 62 730,00 zł | 7.08.2023 | 7.08.2023 18.08.2023 | AT.ZP.24/2023 | |
9021 | Dotacja na realizacje zadania pn.: „Nie bądź obojętny! Nie marnuj, dziel się, reaguj!” | Stowarzyszenie Horyzont, ul. Jaracza 9, Słupsk | 6 000,00 zł | 4.08.2023 | 4.08.2023 31.12.2023 | WiP.3037.2.12.2023 | |
9020 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupska do roku 2030 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn | 84 870,00 zł | 3.08.2023 | 3.08.2023 31.05.2024 | 4/ZF/2023 | |
9019 | zmiana terminu umowy | dane osobowe wyłączone | 2 300,00 zł | 2.08.2023 | 4.08.2023 17.08.2023 | Aneks nr 1/2023 do umowy nr 1/WiP/SNS/2023 | |
9018 | Dotacja celowa na zadanie pt. XV Memoriał Szachowy im. S. Wismonta | Integracyjny Klub Sportowy "Zryw" | 2 200,00 zł | 1.08.2023 | 1.08.2023 30.09.2023 | WiP.DKS.3037.1.18.2023 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek