Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9132 | Zestawy pojemników do segregacji odpadów które zostaną przeznaczone na nagrody dla wyróżniających się szkół w konkursie „ Kochamy Naturę i zbieramy makulaturę”. | EKOFABRYKA | 8 000,00 zł | 20.10.2023 | 20.10.2023 21.11.2023 | GKIOS-RGOK.605.23.2023.ŁN | |
9131 | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży wg załącznika. | FOTON OZE SP. Z O.O., ul. Korfantego 4B/11, 76-200 Słupsk | 738,00 zł | 19.10.2023 | 19.10.2023 | ZN.SN.7125.1.6.2023.AT | |
9130 | Zakup usług geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska w 2023 r. | Zakład Usług Geodezyjnych Danuta Michel, ul. Nowowiejska 3/37, 76-200 Słupsk | 6 240,00 zł | 19.10.2023 | 19.10.2023 31.12.2023 | 4/ZN/2023 | |
9129 | blacha grawerowana | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski | 10,00 zł | 17.10.2023 | 17.10.2023 19.10.2023 | E.92.2023.KDP | |
9128 | Świadczenie usług serwisowych, usługi transmisji i utrzymywania danych na serwerach Wykonawcy oraz przygotowania napisów do filmów z Sesji. | MWC Sp. z o.o. | 34 393,36 zł | 16.10.2023 | 1.11.2023 31.10.2024 | AT.RI.3/2023 | |
9127 | Zakup pojemników na baterie. Pojemniki przeznaczone będą na kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy ekologiczne i eventy z zakresu edukacji ekologicznej. | KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA | 11 760,00 zł | 16.10.2023 | 16.10.2023 21.11.2023 | GKIOS-RGOK.605.24.2023.ŁN | |
9126 | Zakup zgniatarek do butelek i puszek, które przeznaczone zostaną dla mieszkańców Miasta Słupska w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. | PHU "KINGPOL" JACEK STASZCZYK | 13 500,00 zł | 16.10.2023 | 16.10.2023 27.11.2023 | GKIOŚ.RGOK.605.26.2023.ŁN | |
9125 | Wykonanie toreb z logo Miasta Słupska, które będą dystrybuowane w ramach organizowanych kampanii edukacyjno - informacyjnych, konkursów ekologicznych i eventów z zakresu edukacji ekologicznej dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami. | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "NATURA" | 8 500,00 zł | 16.10.2023 | 16.10.2023 28.11.2023 | GKIOŚ.RGOK.605.25.2023.ŁN | |
9124 | Udział pracowników WGKiOŚ w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wymiarem i dochodzeniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Private Coroirate Consulting Sp. z o. o. | 1 098,00 zł | 12.10.2023 | 12.10.2023 1.11.2023 | GKIOŚ.RGOK.2403.8.2023.DS | |
9123 | zakup dwóch bukietów kwiatów | STRELICJA Małgorzata Włoch | 120,00 zł | 12.10.2023 | 12.10.2023 13.10.2023 | E.91.2023.KDP | |
9122 | blacha grawerowana | Sport-Turystyka Radosław Kowalewski | 10,00 zł | 11.10.2023 | 11.10.2023 19.10.2023 | E.89.2023.KDP | |
9121 | organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej | Pomorskie Restauracje - Jarosław Domaradzki | 6 500,00 zł | 11.10.2023 | 11.10.2023 16.10.2023 | E.88.2023.KDP | |
9120 | Wykonanie ceramicznych słoneczników | Pracownia Ceramiczna CERAMIKARNIA Janina Dylewska | 350,00 zł | 11.10.2023 | 11.10.2023 12.10.2023 | E.90.2023.KDP | |
9119 | Szkolenie pracownika w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w zakresie "Decyzje środowiskowe - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 13 lipca 2023 roku". | WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk | 690,00 zł | 10.10.2023 | 10.10.2023 30.11.2023 | GKiOŚ.ROŚ.2403.5.2023.IŻ | |
9118 | Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku | 150 000,00 zł | 10.10.2023 | 10.10.2023 15.12.2023 | 282/2023 | |
9117 | Realizacja zadania pn. "Zdrowi i aktywni II" | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 70 000,00 zł | 9.10.2023 | 17.03.2023 31.12.2023 | Aneks nr 1 do Umowy nr 15/ZiSS/2023 | |
9116 | Realizacja zadania pn. "Dożywianie dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 48 000,00 zł | 9.10.2023 | 2.01.2023 31.12.2023 | Aneks nr 1 do Umowy nr 4/ZiSS/2023 | |
9115 | Usługa polegająca na wykonaniu świadectw charakterystyki energetycznej dla 6 lokali użytkowych (729, 730, 752, 222, 223, 215) usytuowanych w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1 | Michał Wolski | 1 614,00 zł | 5.10.2023 | czas nieokreślony | ZN.BOS.6870.31.2023.KW | |
9114 | Realizacja zadania publicznego pn.: „Stowarzyszenie MONAR - Prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym”. | Stowarzyszenie MONAR, Warszawa | 2 150 000,00 zł | 5.10.2023 | 1.01.2023 31.12.2023 | Aneks nr 1 do Umowy nr3/ZiSS/2023 | |
9113 | Kompleksowe wyposażenie mieszkania przeznaczonego na schronienie dla osób doznających przemocy domowej. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku | 99 770,00 zł | 5.10.2023 | 1.10.2023 28.12.2023 | 57/ZiSS/2023 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP
eDoręczenia:
AE:PL-27519-27387-GFTTB-18
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców
- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek